J. Yates
Avançado ·
Blackpool Football Club
J. Yates, Blackpool Football Club, esta época — golos: 5, assistências: 0, jogos: 13.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
5Gols
0Assistências
746Min
6.70Nota
- Remates (à baliza)
- 9 (8)
- Precisão de passe
- 70%
- Duelos ganhos
- 37 / 112
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 5 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 29 | 4 | 2 | 6.42 | |
| 24/25 | 6 | 1 | 0 | 6.42 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 43 | 15 | 6 | 6.85 | |
| 21/22 | 43 | 8 | 3 | 6.66 | |
| 20/21 | 55 | 24 | 8 | 6.94 | |
| 19/20 | 29 | 13 | 1 | 6.87 | |
| 18/19 | 29 | 7 | 0 | ||
| 17/18 | 20 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 23 | 3 | 0 | 6.48 | |
| 14/15 | 1 | 0 | 0 |
Transferências 19
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 25 de ago. de 2026 | Blackpool Football Club de Luton Town Football Club | Empréstimo |
| 29 de jun. de 2026 | Luton Town Football Club de Sheffield Wednesday Football Club | Fim de empréstimo |
| 29 de jan. de 2026 | Sheffield Wednesday Football Club de Luton Town Football Club | Empréstimo |
| 1 de ago. de 2025 | Luton Town Football Club de Swansea City Association Football Club | Transferência |
| 30 de jul. de 2025 | Luton Town Football Club de Swansea City Association Football Club | Transferência |
| 31 de mai. de 2025 | Swansea City Association Football Club de Derby County Football Club | Fim de empréstimo |
| 2 de jul. de 2024 | Derby County Football Club de Swansea City Association Football Club | Empréstimo |
| 12 de jul. de 2023 | Swansea City Association Football Club de Blackpool Football Club | |
| 21 de jul. de 2020 | Blackpool Football Club de Rotherham United Football Club | |
| 1 de jul. de 2020 | Rotherham United Football Club de Swindon Town Football Club | |
| 30 de jan. de 2020 | Swindon Town Football Club de Rotherham United Football Club | Empréstimo |
| 24 de jan. de 2020 | Rotherham United Football Club de Swindon Town Football Club | |
| 1 de jul. de 2019 | Swindon Town Football Club de Rotherham United Football Club | Empréstimo |
| 1 de jan. de 2019 | Rotherham United Football Club de Carlisle United Football Club | |
| 20 de jul. de 2018 | Carlisle United Football Club de Rotherham United Football Club | Empréstimo |
| 17 de jan. de 2016 | Rotherham United Football Club de Harrogate Town Association Football Club | |
| 18 de dez. de 2015 | Harrogate Town Association Football Club de Rotherham United Football Club | Empréstimo |
| 27 de nov. de 2015 | Rotherham United Football Club de Harrogate Town Association Football Club | |
| 30 de out. de 2015 | Harrogate Town Association Football Club de Rotherham United Football Club | Empréstimo |
Títulos1
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Football League Two2019/2020 | 1 | |
| Football League One | 1 |
Lesões e suspensões 1
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na virilha | 5 de jan. de 2025 | 17 de jan. de 2025 | 13 |