How many cards does a goal cost?
Cards shown for every goal scored — one number for how attritional a league is.
Categoría Primera A (Kolombiya) is the most attritional: 2,68 cards for every goal it scores.
| League | Cards per goal | Goals |
|---|---|---|
| 1. Categoría Primera A Kolombiya | 2.68 | 891 |
| 2. Segunda División İspanya | 2.59 | 995 |
| 3. Yunanistan Süper Ligi Yunanistan | 2.44 | 547 |
| 4. Serie A Brezilya | 2.41 | 827 |
| 5. Liga I Romanya | 2.27 | 617 |
| 6. Liga Profesional Argentina Arjantin | 2.25 | 719 |
| 7. Rossiyskaya Premyer-Liga Rusya | 2.22 | 542 |
| 8. Copa Do Brasil Brezilya | 2.18 | 230 |
| 9. La Liga İspanya | 2.08 | 983 |
| 10. Primera División (Şili) Şili | 2.07 | 621 |
| 11. Primera División Peru | 2.06 | 977 |
| 12. Ukrayna Premier Ligi Ukrayna | 2.05 | 474 |
| 13. Serie B İtalya | 1.95 | 884 |
| 14. Portekiz Süper Ligi Portekiz | 1.94 | 826 |
| 15. 1. Division Kıbrıs | 1.86 | 480 |
| 16. Süper Lig Türkiye | 1.85 | 821 |
| 17. Serie A İtalya | 1.84 | 1.019 |
| 18. Ligue 2 Fransa | 1.83 | 834 |
| 19. World Cup - Qualification South America Uluslararası | 1.79 | 242 |
| 20. First League Bulgaristan | 1.78 | 595 |
| 21. Serie B Brezilya | 1.76 | 846 |
| 22. Primera División de México Meksika | 1.66 | 895 |
| 23. 3. Liga Almanya | 1.65 | 982 |
| 24. UEFA Şampiyonlar Ligi Uluslararası | 1.64 | 577 |
| 25. Belçika Birinci Ligi Belçika | 1.6 | 777 |
| 26. İsviçre Süper Ligi İsviçre | 1.56 | 550 |
| 27. Fransa Ligue 1 Fransa | 1.55 | 972 |
| 28. 1. Lig Türkiye | 1.53 | 811 |
| 29. UEFA Uluslar Ligi Uluslararası | 1.51 | 340 |
| 30. Ekstraklasa Polonya | 1.51 | 823 |
| 31. Devrî'l-Muhterifin es-Suudî Suudi Arabistan | 1.51 | 706 |
| 32. İspanya Kral Kupası İspanya | 1.5 | 285 |
| 33. 2. Bundesliga Almanya | 1.5 | 904 |
| 34. Avusturya Bundesliga Avusturya | 1.47 | 564 |
| 35. Premier Lig İskoçya | 1.47 | 578 |
| 36. Indian Super League Hindistan | 1.46 | 254 |
| 37. Avusturya Birinci Ligi Avusturya | 1.44 | 716 |
| 38. A-League Avustralya | 1.42 | 427 |
| 39. UEFA Avrupa Ligi Uluslararası | 1.4 | 1.407 |
| 40. EFL League One İngiltere | 1.38 | 1.468 |
Showing every competition. Major competitions only
Both counted from match events over the same matches, so a league appears only once its records carry cards.