การแข่งขัน
26
ประตูต่อเกม
3.69
ยิงกันทั้งคู่
69.23%
เกิน 2.5 ประตู
76.92%
เจ้าบ้านชนะ · เสมอ · ทีมเยือนชนะ
| เจ้าบ้านชนะ | 11 | 42.31% |
| เสมอ | 5 | 19.23% |
| ทีมเยือนชนะ | 10 | 38.46% |
ทำประตูมากที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Legia W | 14 | 2.8 |
| 2 | GKS Katowice W | 13 | 3.25 |
| 3 | Górnik Łęczna W | 13 | 3.25 |
| 4 | Pogon Szczecin W | 13 | 2.6 |
| 5 | Czarni Sosnowiec W | 11 | 3.67 |
เสียประตูน้อยที่สุด
| # | สโมสร | การแข่งขัน | ประตูต่อเกม |
|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Łęczna W | 2 | 0.5 |
| 2 | Czarni Sosnowiec W | 3 | 1 |
| 3 | GKS Katowice W | 5 | 1.25 |
| 4 | Akademia Piłkarska LG W | 7 | 1.4 |
| 5 | Pogon Szczecin W | 7 | 1.4 |
ประตูสูง / ต่ำ
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 25 | 1 | 96.15% |
| 1.5 | 25 | 1 | 96.15% |
| 2.5 | 20 | 6 | 76.92% |
| 3.5 | 11 | 15 | 42.31% |
| 4.5 | 9 | 17 | 34.62% |
ครึ่งแรก → จบเกม
| — | เจ้าบ้านชนะ | เสมอ | ทีมเยือนชนะ |
|---|---|---|---|
| เจ้าบ้านชนะ | 7 | 1 | 0 |
| เสมอ | 4 | 4 | 3 |
| ทีมเยือนชนะ | 0 | 0 | 7 |
ผลที่พบบ่อยที่สุด
| — | การแข่งขัน | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 4 | 15.38% |
| 1 – 1 | 3 | 11.54% |
| 2 – 1 | 3 | 11.54% |
| 1 – 4 | 2 | 7.69% |
| 5 – 0 | 2 | 7.69% |
| 0 – 0 | 1 | 3.85% |
| 0 – 2 | 1 | 3.85% |
| 0 – 3 | 1 | 3.85% |
| 0 – 5 | 1 | 3.85% |
| 1 – 3 | 1 | 3.85% |