Josué
กองกลาง ·
สโมสรฟุตบอลกูรีชีบา
Josué สโมสรฟุตบอลกูรีชีบา ฤดูกาลนี้ — ประตู: 2 แอสซิสต์: 11 นัด: 42
ฤดูกาลนี้
2ประตู
11แอสซิสต์
2,666นาที
7.15คะแนน
- ยิง (เข้ากรอบ)
- 35 (14)
- ความแม่นยำการจ่ายบอล
- 83%
- ชนะการปะทะ
- 120 / 237
เส้นทางอาชีพ
| ฤดูกาล | สโมสร | นัด | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 42 | 2 | 11 | 7.15 | |
| 25/26 | 36 | 7 | 4 | 7.50 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 43 | 7 | 8 | 7.61 | |
| 22/23 | 33 | 13 | 5 | 7.79 | |
| 21/22 | 32 | 3 | 11 | 7.70 | |
| 20/21 | 31 | 9 | 4 | ||
| 18/19 | 29 | 4 | 3 | 7.16 | |
| 17/18 | 10 | 1 | 3 | 7.26 | |
| 16/17 | 32 | 4 | 3 | 6.73 | |
| 15/16 | 16 | 0 | 2 | 6.92 | |
| 14/15 | 39 | 9 | 0 | ||
| 13/14 | 26 | 4 | 1 | ||
| 12/13 | 17 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 19 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 2 | 0 | 0 |
การย้ายทีม 15
| วันที่ | สโมสร | ประเภท |
|---|---|---|
| 14 ส.ค. 2567 | สโมสรฟุตบอลกูรีชีบา จาก ลีเกีย วอร์ซอว์ | ไร้ค่าตัว |
| 1 ก.ค. 2564 | ลีเกีย วอร์ซอว์ จาก ฮาโปเอล เบียร์เชบา | ไร้ค่าตัว |
| 17 ก.ย. 2562 | ฮาโปเอล เบียร์เชบา จาก Akhisarspor | |
| 18 ก.ค. 2561 | Akhisarspor จาก อังการาสปอร์ | ไร้ค่าตัว |
| 25 ส.ค. 2560 | อังการาสปอร์ จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | |
| 1 ก.ค. 2560 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู จาก กาลาทาซาไรสปอร์คูลือบือ | |
| 22 ส.ค. 2559 | กาลาทาซาไรสปอร์คูลือบือ จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2559 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู จาก สโมสรกีฬาบรากา | |
| 25 ม.ค. 2559 | สโมสรกีฬาบรากา จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ยืมตัว |
| 11 ส.ค. 2557 | บูร์ซัสพอร์ จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ยืมตัว |
| 1 ก.ค. 2556 | สโมสรฟุตบอลโปร์ตู จาก ปาโซส เฟร์เรย์รา | |
| 1 ก.ค. 2554 | ปาโซส เฟร์เรย์รา จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ไร้ค่าตัว |
| 2 ก.ค. 2553 | วีวีวี เวนโล จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ยืมตัว |
| 10 ม.ค. 2553 | เปนาฟีเอล จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ยืมตัว |
| 1 ส.ค. 2552 | โกวิลยา จาก สโมสรฟุตบอลโปร์ตู | ยืมตัว |
ถ้วยรางวัล6
| รายการแข่งขัน | แชมป์ | รองแชมป์ |
|---|---|---|
| Super Cup2023 | 1 | 1 |
| Super Cup2018 | 1 | 1 |
| ถ้วย2022/2023 | 1 | |
| สเตท คัพ2019/2020 | 1 | |
| ตาซา เด ปอร์ตูกัล2015/2016 | 1 | |
| Super Cup2013 | 1 | |
| Cup | 2 | |
| เอกสตราคลาซา | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| เอมิเรตส์ คัพ | 1 |
อาการบาดเจ็บและการถูกแบน 1
| สาเหตุ | เริ่ม | สิ้นสุด | วัน |
|---|---|---|---|
| บาดเจ็บต้นขา | 7 ก.ย. 2568 | ยังดำเนินอยู่ | 441 |