Josué
Gelandang ·
Coritiba Foot Ball Club
Josué, Coritiba Foot Ball Club, musim ini — gol: 2, assist: 11, pertandingan: 42.
Musim ini
2Gol
11Assist
2.666Menit
7.15Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 35 (14)
- Akurasi umpan
- 83%
- Duel dimenangkan
- 120 / 237
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 42 | 2 | 11 | 7.15 | |
| 25/26 | 36 | 7 | 4 | 7.50 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 43 | 7 | 8 | 7.61 | |
| 22/23 | 33 | 13 | 5 | 7.79 | |
| 21/22 | 32 | 3 | 11 | 7.70 | |
| 20/21 | 31 | 9 | 4 | ||
| 18/19 | 29 | 4 | 3 | 7.16 | |
| 17/18 | 10 | 1 | 3 | 7.26 | |
| 16/17 | 32 | 4 | 3 | 6.73 | |
| 15/16 | 16 | 0 | 2 | 6.92 | |
| 14/15 | 39 | 9 | 0 | ||
| 13/14 | 26 | 4 | 1 | ||
| 12/13 | 17 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 19 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 2 | 0 | 0 |
Transfer 15
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 14 Agu 2024 | Coritiba Foot Ball Club dari Legia Warszawa | Agen bebas |
| 1 Jul 2021 | Legia Warszawa dari Hapoel Beer Sheva | Agen bebas |
| 17 Sep 2019 | Hapoel Beer Sheva dari Akhisar Belediyespor | |
| 18 Jul 2018 | Akhisar Belediyespor dari Ankaraspor | Agen bebas |
| 25 Agu 2017 | Ankaraspor dari FC Porto | |
| 1 Jul 2017 | FC Porto dari Galatasaray S.K. | |
| 22 Agu 2016 | Galatasaray S.K. dari FC Porto | Pinjaman |
| 1 Jul 2016 | FC Porto dari S.C. Braga | |
| 25 Jan 2016 | S.C. Braga dari FC Porto | Pinjaman |
| 11 Agu 2014 | Bursaspor dari FC Porto | Pinjaman |
| 1 Jul 2013 | FC Porto dari Pacos Ferreira | |
| 1 Jul 2011 | Pacos Ferreira dari FC Porto | Agen bebas |
| 2 Jul 2010 | VVV Venlo dari FC Porto | Pinjaman |
| 10 Jan 2010 | Penafiel dari FC Porto | Pinjaman |
| 1 Agu 2009 | SC Covilha dari FC Porto | Pinjaman |
Trofi6
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Super Cup2023 | 1 | 1 |
| Super Cup2018 | 1 | 1 |
| Cup2022/2023 | 1 | |
| State Cup2019/2020 | 1 | |
| Taça de Portugal2015/2016 | 1 | |
| Super Cup2013 | 1 | |
| Cup | 2 | |
| Ekstraklasa | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| Emirates Cup | 1 |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera paha | 7 Sep 2025 | masih berlangsung | 441 |