Ligatable
ไทย
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Does the first goal decide the match?

How often the side that opens the scoring goes on to win. Across the majors it is roughly seven times in ten — but not everywhere.

In เมสตรีลีกา (เอสโตเนีย) the opening goal is worth most: the side that scores first wins 79.5% of the time.

Does the first goal decide the match?
LeagueFirst scorer winsMatches
1. เมสตรีลีกา เอสโตเนีย 79.5% 171
2. Football League กรีซ 79.2% 370
3. ดิวิชั่น 1 แอลเบเนีย 78.1% 160
4. ลักเซมเบิร์กเนชันนัลดิวิชัน ลักเซมเบิร์ก 76.9% 117
5. เอ ลีกา ลิทัวเนีย 76.9% 134
6. อุซเบกิสถานซูเปอร์ลีก อุซเบกิสถาน 76.5% 153
7. เอโรฟนูลี ลีกา 2 จอร์เจีย 75.9% 319
8. พรีเมียร์ลีก คูเวต 75.8% 128
9. ลีกเอิง แอลจีเรีย 75.6% 213
10. วีร์สลีกา ลัตเวีย 75.4% 118
11. กักโคเนน กลุ่ม A ฟินแลนด์ 75.4% 130
12. กักโคเนน กลุ่ม C ฟินแลนด์ 74.8% 107
13. ลีกา โปร ซีรีส์ B เอกวาดอร์ 74.2% 221
14. ดิวิชั่น 2 ยูเครน 74.1% 108
15. ลาลิกา สเปน 73.9% 348
16. เซเรีย ดี บราซิล 73.7% 171
17. คาซัคสถานพรีเมียร์ลีก คาซัคสถาน 73.6% 159
18. ลีก 1 ยูเครน 73.6% 208
19. แชมเปียนชิพ สกอตแลนด์ 73.5% 170
20. ไวเคาส์ลีกา ฟินแลนด์ 73.1% 175
21. พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 73.1% 353
22. ปรีไมราลีกา โปรตุเกส 72.9% 221
23. ลีกเอิง ตูนิเซีย 72.8% 202
24. ปรีเมรา B เมโทรโปลิตานา อาร์เจนตินา 72.6% 340
25. เบลารุสเซียนพรีเมียร์ลีก เบลารุส 72.6% 175
26. เซเรีย ซี บราซิล 72.3% 188
27. ซูเปอร์ลีกา แอลเบเนีย 72.2% 169
28. พรีเมียร์ลีก สกอตแลนด์ 72.1% 215
29. ออสเตรียนฟุตบอลเซคันด์ลีก ออสเตรีย 71.6% 169
30. อึกเคอเนน ฟินแลนด์ 71.5% 123
31. เอซีลีกา A เอสโตเนีย 71.5% 172
32. Premier League จาเมกา 71.5% 172
33. อาเซอร์ไบจานพรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจาน 71.4% 154
34. เซเรีย บี บราซิล 71.3% 349
35. ลีก 3 ฝรั่งเศส 71.3% 258
36. ซือเปร์ลีก ตุรกี 71.1% 270
37. ซูเปอร์ลีกกรีซ กรีซ 71% 293
38. ไทยลีก ไทย 70.6% 163
39. เบลเจียนเฟิสต์ดิวิชัน เอ เบลเยียม 70.4% 280
40. เซเรียอา อิตาลี 70.3% 357

Showing every competition. Major competitions only

The first goal event of each finished match, by minute and order. Own goals count for the side they were credited to.

หน้าแมตช์