L. Ocampos
Médio ·
Club de Fútbol Monterrey
L. Ocampos, Club de Fútbol Monterrey, esta época — golos: 9, assistências: 6, jogos: 22.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
9Gols
6Assistências
1.650Min
7.36Nota
- Remates (à baliza)
- 60 (25)
- Precisão de passe
- 70%
- Duelos ganhos
- 135 / 262
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 22 | 9 | 6 | 7.36 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 36 | 7 | 6 | 6.87 | |
| 24/25 | 28 | 2 | 5 | 6.97 | |
| 23/24 | 46 | 5 | 4 | 7.11 | |
| 22/23 | 14 | 1 | 2 | 6.88 | |
| 21/22 | 44 | 9 | 6 | 6.78 | |
| 20/21 | 46 | 8 | 4 | 6.95 | |
| 19/20 | 44 | 17 | 5 | 7.03 | |
| 18/19 | 40 | 5 | 7 | 6.82 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 1 | 7.15 | |
| 16/17 | 17 | 3 | 0 | 6.74 | |
| 15/16 | 25 | 4 | 1 | 6.66 | |
| 14/15 | 26 | 3 | 0 | ||
| 13/14 | 39 | 7 | 0 | ||
| 12/13 | 32 | 5 | 0 |
Transferências 10
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 2 de set. de 2024 | Club de Fútbol Monterrey de Sevilla Fútbol Club | € 7.3M |
| 18 de jan. de 2023 | Sevilla Fútbol Club de Ajax | |
| 31 de ago. de 2022 | Ajax de Sevilla Fútbol Club | Empréstimo |
| 3 de jul. de 2019 | Sevilla Fútbol Club de Olympique de Marseille | € 15M |
| 1 de jul. de 2017 | Olympique de Marseille de Associazione Calcio Milan | |
| 30 de jan. de 2017 | Associazione Calcio Milan de Olympique de Marseille | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2016 | Genoa Cricket and Football Club de Olympique de Marseille | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2015 | Olympique de Marseille de Monaco | € 7M |
| 2 de fev. de 2015 | Olympique de Marseille de Monaco | Empréstimo |
| 15 de ago. de 2012 | Monaco de Club Atlético River Plate | € 8M |
Títulos5
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Liga Europa da UEFA2022/2023, 2019/2020 | 2 | 1 |
| UEFA - CONMEBOL - Club Challenge2023 | 1 | |
| Ligue 22012/2013 | 1 | |
| Primera B Nacional2011/2012 | 1 | |
| Supercopa da UEFA | 2 | |
| Liga MX | 1 | |
| Emirates Cup | 1 | |
| Coupe de France | 1 | |
| Ligue 1 | 1 |
Lesões e suspensões 10
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão muscular | 14 de dez. de 2024 | 22 de fev. de 2025 | 71 |
| Lesão no joelho | 24 de ago. de 2024 | 14 de set. de 2024 | 22 |
| Doença | 23 de mai. de 2024 | 25 de mai. de 2024 | 3 |
| Lesão nos isquiotibiais | 16 de fev. de 2024 | 21 de fev. de 2024 | 6 |
| Pancada | 12 de mai. de 2023 | 17 de mai. de 2023 | 6 |
| Pancada | 9 de dez. de 2021 | 17 de dez. de 2021 | 9 |
| Pancada | 15 de ago. de 2021 | 7 de set. de 2021 | 24 |
| Lesão no tornozelo | 7 de fev. de 2021 | 2 de mar. de 2021 | 24 |
| Lesão no joelho | 21 de out. de 2020 | 23 de out. de 2020 | 3 |
| Lesão no tornozelo | 11 de jan. de 2016 | 7 de mar. de 2016 | 57 |