L. Ćirković
Defesa ·
Jamshedpur
L. Ćirković, Jamshedpur, esta época — golos: 0, assistências: 0, jogos: 11.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
0Assistências
430Min
6.79Nota
- Remates (à baliza)
- 2
- Precisão de passe
- 83%
- Duelos ganhos
- 15 / 25
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 24/25 | 18 | 1 | 0 | 6.77 | |
| 23/24 | 16 | 1 | 0 | 6.79 | |
| 22/23 | 16 | 1 | 0 | 6.79 | |
| 21/22 | 28 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 18 | 2 | 0 | ||
| 19/20 | 4 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 16 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 5 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 14/15 | 5 | 0 | 0 |
Transferências 6
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2024 | Jamshedpur de Chennaiyin | Agente livre |
| 1 de jul. de 2023 | Chennaiyin de Budapest Honvéd Football Club | Agente livre |
| 28 de jul. de 2022 | Budapest Honvéd Football Club de Kisvárda Futball Club | |
| 6 de fev. de 2020 | Maccabi Netanya de FC Luzern | |
| 23 de jan. de 2018 | FC Luzern de FK Partizan | |
| 20 de ago. de 2014 | FK Partizan de RAD |
Títulos3
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Super Liga2016/2017, 2014/2015 | 2 | |
| Cup2016/2017 | 1 | 1 |
| AIFF Super Cup | 1 | |
| Campeonato Húngaro de Futebol Feminino | 1 |
Lesões e suspensões 1
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão no tornozelo | 31 de jul. de 2018 | 18 de out. de 2018 | 80 |