Ivo Pinto
Defesa ·
Fortuna Sittard
Ivo Pinto, Fortuna Sittard, esta época — golos: 0, assistências: 1, jogos: 12.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
1Assistências
1.015Min
6.55Nota
- Remates (à baliza)
- 1 (1)
- Precisão de passe
- 76%
- Duelos ganhos
- 38 / 62
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 0 | 1 | 6.55 | |
| 25/26 | 30 | 0 | 5 | 6.48 | |
| 24/25 | 33 | 0 | 3 | 6.79 | |
| 23/24 | 34 | 0 | 5 | 6.92 | |
| 22/23 | 30 | 0 | 4 | 6.85 | |
| 21/22 | 23 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 20/21 | 33 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 19/20 | 8 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 5 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 17/18 | 41 | 2 | 1 | 6.63 | |
| 16/17 | 38 | 1 | 4 | 6.82 | |
| 15/16 | 3 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 14/15 | 12 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 6 | 0 | 1 | ||
| 12/13 | 6 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 6 | 1 | 0 |
Transferências 13
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 1 de jul. de 2022 | Fortuna Sittard de Dínamo Zagreb | |
| 26 de ago. de 2021 | Fortuna Sittard de Dínamo Zagreb | Empréstimo |
| 1 de jul. de 2021 | Dínamo Zagreb de Rio Ave Futebol Clube | |
| 29 de ago. de 2020 | Rio Ave Futebol Clube de Dínamo Zagreb | Empréstimo |
| 3 de ago. de 2020 | Dínamo Zagreb de Futebol Clube Famalicão | |
| 8 de jan. de 2020 | Futebol Clube Famalicão de Dínamo Zagreb | Empréstimo |
| 27 de jun. de 2019 | Dínamo Zagreb de Norwich City Football Club | |
| 8 de jan. de 2016 | Norwich City Football Club de Dínamo Zagreb | |
| 1 de jul. de 2013 | Dínamo Zagreb de Fotbal Club CFR 1907 Cluj | € 3M |
| 1 de jul. de 2012 | Fotbal Club CFR 1907 Cluj de Rio Ave Futebol Clube | Agente livre |
| 1 de ago. de 2011 | União Desportiva de Leiria de Rio Ave Futebol Clube | Empréstimo |
| 21 de jul. de 2011 | Rio Ave Futebol Clube de Futebol Clube do Porto | Agente livre |
| 1 de ago. de 2010 | Sporting Clube da Covilhã de Futebol Clube do Porto | Empréstimo |
Títulos8
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Super Cup2019, 2013/2014 | 2 | 1 |
| HNL2014/2015, 2013/2014 | 2 | |
| Cup2014/2015 | 1 | 1 |
| Championship2018/2019 | 1 | |
| Primeira Liga2008/2009 | 1 | |
| Taça de Portugal2008/2009 | 1 | |
| Cupa României | 1 | |
| Supercupa | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Lesões e suspensões 8
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Outro motivo | 12 de set. de 2025 | 16 de set. de 2025 | 5 |
| Lesão na cabeça | 2 de fev. de 2025 | 20 de fev. de 2025 | 19 |
| Outro motivo | 29 de nov. de 2024 | 13 de dez. de 2024 | 15 |
| Lesão na coxa | 29 de abr. de 2024 | 2 de mai. de 2024 | 4 |
| Outro motivo | 4 de dez. de 2023 | 7 de dez. de 2023 | 4 |
| Pancada | 4 de fev. de 2023 | 2 de mar. de 2023 | 27 |
| Pancada | 21 de ago. de 2022 | 9 de set. de 2022 | 20 |
| Pancada | 24 de jan. de 2022 | 25 de fev. de 2022 | 33 |