E. Palacios
Médio ·
Argentina
E. Palacios, Argentina, esta época — golos: 0, assistências: 4, jogos: 17.
Plantel Classificação Artilheiros
Esta época
0Gols
4Assistências
588Min
6.83Nota
- Duelos ganhos
- 34 / 50
Carreira
| Época | Equipa | J | Gols | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 17 | 0 | 4 | 6.83 | |
| 26/27 | 9 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 25 | 0 | 1 | 7.09 | |
| 24/25 | 44 | 1 | 6 | 7.15 | |
| 23/24 | 36 | 6 | 5 | 7.57 | |
| 22/23 | 35 | 5 | 2 | 7.05 | |
| 21/22 | 32 | 3 | 2 | 6.90 | |
| 20/21 | 13 | 0 | 1 | 7.11 | |
| 19/20 | 30 | 3 | 2 | 7.13 | |
| 18/19 | 17 | 3 | 4 | 7.01 | |
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 |
Transferências 3
| Data | Equipa | Tipo |
|---|---|---|
| 26 de ago. de 2026 | Ipswich Town Football Club de Bayer 04 Leverkusen | Transferência |
| 25 de ago. de 2026 | Ipswich Town Football Club de Bayer 04 Leverkusen | Transferência |
| 1 de jan. de 2020 | Bayer 04 Leverkusen de Club Atlético River Plate | € 15M |
Títulos14
| Competição | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| Copa Argentina2019, 2017, 2016 | 3 | |
| Copa América2024, 2021 | 2 | |
| CONMEBOL Recopa2019, 2016 | 2 | |
| Campeonato Alemão de Futebol2023/2024 | 1 | 1 |
| DFB Pokal2023/2024 | 1 | 1 |
| Copa Libertadores2018 | 1 | 1 |
| Super Copa2018 | 1 | 1 |
| Super Cup2024 | 1 | |
| CONMEBOL - UEFA Finalissima2022 | 1 | |
| Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA2022 | 1 | |
| Liga Europa da UEFA | 1 | |
| Liga Profesional Argentina | 1 | |
| CONMEBOL - U17 | 1 | |
| Copa Intercontinental da FIFA | 1 |
Lesões e suspensões 17
| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Lesão na virilha | 13 de set. de 2025 | em curso | 432 |
| Lesão na coxa | 22 de ago. de 2025 | 29 de ago. de 2025 | 8 |
| Lesão na virilha | 2 de abr. de 2025 | 10 de abr. de 2025 | 9 |
| Lesão no joelho | 5 de ago. de 2024 | 17 de set. de 2024 | 44 |
| Lesão muscular | 29 de mar. de 2024 | 1 de abr. de 2024 | 4 |
| Lesão nos isquiotibiais | 18 de mar. de 2024 | 25 de mar. de 2024 | 8 |
| Lesão nos isquiotibiais | 21 de jan. de 2024 | 21 de fev. de 2024 | 32 |
| Lesão no joelho | 9 de nov. de 2023 | 11 de nov. de 2023 | 3 |
| Lesão nos isquiotibiais | 14 de abr. de 2023 | 5 de mai. de 2023 | 22 |
| Lesão nos isquiotibiais | 11 de set. de 2022 | 24 de out. de 2022 | 44 |
| Lesão nas costas | 21 de jan. de 2022 | 11 de fev. de 2022 | 22 |
| Lesão no tornozelo | 17 de set. de 2021 | 16 de out. de 2021 | 30 |
| Pancada | 9 de mai. de 2021 | 4 de jun. de 2021 | 27 |
| Lesão nas costas | 12 de nov. de 2020 | 29 de jan. de 2021 | 79 |
| Doença | 28 de out. de 2020 | 31 de out. de 2020 | 4 |
| Doença | 12 de jun. de 2020 | 16 de jun. de 2020 | 5 |
| Outro motivo | 8 de fev. de 2020 | 14 de fev. de 2020 | 7 |