E. Palacios

E. Palacios

Centrocampista · Argentina

E. Palacios, Argentina, questa stagione — gol: 0, assist: 4, partite: 16.

Nato 5 ottobre 1998 (28) · Argentina · 176 cm · 69 kg

Rosa Classifica Marcatori

Questa stagione

0Gol
4Assist
542Min
6.83Voto
Duelli vinti
32 / 47

Carriera

E. Palacios — Carriera
Stagione Squadra P Gol As. Voto
26/27 Argentina · World Cup - Qualification South America 16 0 4 6.83
26/27 Ipswich Town Football Club · Premier League 9 0 0 6.95
26/27 Bayer 04 Leverkusen Fußball · DFB Pokal 1 0 0 6.60
25/26 Bayer 04 Leverkusen Fußball · Fußball-Bundesliga 25 0 1 7.09
24/25 Bayer 04 Leverkusen Fußball · Fußball-Bundesliga 44 1 6 7.15
23/24 Bayer 04 Leverkusen Fußball · Fußball-Bundesliga 36 6 5 7.57
22/23 Bayer 04 Leverkusen Fußball · Fußball-Bundesliga 35 5 2 7.05
21/22 Bayer 04 Leverkusen Fußball · Fußball-Bundesliga 32 3 2 6.90
20/21 Bayer 04 Leverkusen Fußball · Fußball-Bundesliga 13 0 1 7.11
19/20 Club Atlético River Plate · Liga Profesional Argentina 30 3 2 7.13
18/19 Club Atlético River Plate · Liga Profesional Argentina 17 3 4 7.01
17/18 Argentina U20 · World Cup - U20 3 0 0
16/17 Club Atlético River Plate · Liga Profesional Argentina 1 0 0
15/16 Club Atlético River Plate · Liga Profesional Argentina 1 0 0

Trasferimenti 3

E. Palacios — Trasferimenti
Data Squadra Tipo
26 ago 2026 Ipswich Town Football Club da Bayer 04 Leverkusen Fußball Trasferimento
25 ago 2026 Ipswich Town Football Club da Bayer 04 Leverkusen Fußball Trasferimento
1 gen 2020 Bayer 04 Leverkusen Fußball da Club Atlético River Plate € 15M

Palmarès14

Infortuni e squalifiche 17

E. Palacios — Infortuni e squalifiche
Motivo Dal Al Giorni
Infortunio all’inguine 13 set 2025 in corso 426
Infortunio alla coscia 22 ago 2025 29 ago 2025 8
Infortunio all’inguine 2 apr 2025 10 apr 2025 9
Infortunio al ginocchio 5 ago 2024 17 set 2024 44
Infortunio muscolare 29 mar 2024 1 apr 2024 4
Lesione ai flessori 18 mar 2024 25 mar 2024 8
Lesione ai flessori 21 gen 2024 21 feb 2024 32
Infortunio al ginocchio 9 nov 2023 11 nov 2023 3
Lesione ai flessori 14 apr 2023 5 mag 2023 22
Lesione ai flessori 11 set 2022 24 ott 2022 44
Infortunio alla schiena 21 gen 2022 11 feb 2022 22
Infortunio alla caviglia 17 set 2021 16 ott 2021 30
Botta 9 mag 2021 4 giu 2021 27
Infortunio alla schiena 12 nov 2020 29 gen 2021 79
Malattia 28 ott 2020 31 ott 2020 4
Malattia 12 giu 2020 16 giu 2020 5
Altro motivo 8 feb 2020 14 feb 2020 7
Pagina della partita