Quais ligas escalam os jogadores mais jovens?
Idade média dos jogadores que realmente entraram em campo, temporada a temporada. Uma liga jovem costuma ser uma liga que vende.
Copa América (Internacional) é a mais jovem de todas — idade média: 28,29.
| Liga | Idade média | Jogadores-temporada |
|---|---|---|
| 1. Copa América Internacional | 28,29 | 14.000 |
| 2. Primera Division Guatemala | 27,85 | 18.000 |
| 3. Campeonato Japonês de futebol Japão | 27,5 | 42.300 |
| 4. Major League Soccer Estados Unidos | 27,37 | 33.200 |
| 5. J2 League Japão | 27,37 | 56.700 |
| 6. Campionato San Marino | 27,15 | 28.200 |
| 7. Liga dos Campeões da AFC Internacional | 26,99 | 85.400 |
| 8. Copa Do Brasil Brasil | 26,86 | 142.100 |
| 9. Super League China | 26,86 | 36.700 |
| 10. Premier League Inglaterra | 26,82 | 33.200 |
| 11. Campeonato Turco de Futebol Turquia | 26,79 | 38.400 |
| 12. J-League Cup Japão | 26,79 | 34.300 |
| 13. Liga MX México | 26,77 | 38.100 |
| 14. Liga Premier Russa Rússia | 26,67 | 38.500 |
| 15. Campeonato Malaio de Futebol Malásia | 26,63 | 28.000 |
| 16. Liga dos Campeões da UEFA Internacional | 26,62 | 107.400 |
| 17. Serie D Brasil | 26,38 | 129.100 |
| 18. Liga do Qatar Catar | 26,24 | 35.800 |
| 19. Campeonato Sul-Africano de Futebol África do Sul | 26,18 | 45.400 |
| 20. Segunda Divisão Espanhola Espanha | 26,16 | 56.900 |
| 21. Liga Europa da UEFA Internacional | 26,15 | 278.300 |
| 22. Campeonato Italiano de Futebol - Série A Itália | 26,09 | 38.000 |
| 23. Vysshaya Liga Bielorrússia | 26,09 | 35.200 |
| 24. Serie C Brasil | 26,07 | 51.900 |
| 25. Primera B Metropolitana Argentina | 26,06 | 72.300 |
| 26. Serie B Brasil | 26,01 | 53.400 |
| 27. Ligue 1 França | 25,99 | 35.000 |
| 28. K3 League Coreia do Sul | 25,98 | 19.500 |
| 29. Campeonato Finlandês de Futebol Finlândia | 25,96 | 22.500 |
| 30. Coupe Nationale Argélia | 25,94 | 6.400 |
| 31. Liga dos Campeões da OFC Internacional | 25,91 | 5.800 |
| 32. Campeonato Europeu de Futebol Internacional | 25,91 | 11.200 |
| 33. Campeonato Alemão de Futebol Alemanha | 25,88 | 31.700 |
| 34. Serie A Brasil | 25,83 | 50.700 |
| 35. Campeonato Romeno de Futebol Romênia | 25,82 | 31.300 |
| 36. Championship Inglaterra | 25,82 | 41.100 |
| 37. Campeonato Saudita de Futebol Arábia Saudita | 25,82 | 35.800 |
| 38. La Liga Espanha | 25,82 | 45.200 |
| 39. Suomen Cup Finlândia | 25,82 | 11.900 |
| 40. Primeira Liga Portugal | 25,81 | 37.600 |
Mostrando todas as competições. Apenas as grandes competições
A idade sai do ano de nascimento contra a temporada jogada, não da ficha: essa traz a idade de hoje, que para uma temporada antiga estaria uma década defasada. Só contam os jogadores com alguma partida.