Onde as partidas têm quatro gols ou mais?
Parcela das partidas com pelo menos quatro gols: aquelas que valem ficar até o fim.
Eredivisie (Países Baixos) entrega com mais frequência: 43,6% das suas partidas têm quatro gols ou mais.
| Liga | Quatro ou mais | Partidas |
|---|---|---|
| 1. Eredivisie Países Baixos | 43,6% | 312 |
| 2. Campeonato Alemão de Futebol Alemanha | 39,9% | 308 |
| 3. Major League Soccer Estados Unidos | 39,9% | 406 |
| 4. Swiss Super League Suíça | 38,9% | 180 |
| 5. Super League China | 36,3% | 240 |
| 6. Campeonato Saudita de Futebol Arábia Saudita | 35% | 240 |
| 7. 2. Fußball-Bundesliga Alemanha | 35% | 306 |
| 8. A-League Austrália | 34,6% | 136 |
| 9. Campeonato Norueguês de Futebol Noruega | 32,9% | 240 |
| 10. Campeonato Austríaco de Futebol Áustria | 32,8% | 195 |
| 11. Jupiler Pro League Bélgica | 32,2% | 270 |
| 12. Premier League Inglaterra | 31,6% | 380 |
| 13. HNL Croácia | 31,1% | 180 |
| 14. Campeonato Polonês de Futebol Polônia | 31,1% | 296 |
| 15. Campeonato Dinamarquês de Futebol Dinamarca | 30,9% | 243 |
| 16. Primeira Liga Portugal | 29,1% | 306 |
| 17. Campeonato Sul-Coreano de Futebol Coreia do Sul | 28,9% | 228 |
| 18. Liga MX México | 28,7% | 334 |
| 19. Campeonato Italiano de Futebol - Série A Itália | 28,4% | 380 |
| 20. Championship Inglaterra | 28,2% | 556 |
Mostrando as grandes competições. Incluir todas as competições
Apenas partidas de liga.