FYR Macedonia — Rosa
Internazionale · UEFA Nations League
FYR Macedonia, 2026/2027 — giocatori: 37, età media: 27.
Portiere 4
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 12 | 30 | |||
| 23 | 32 |
Difensore 13
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | |||
| 2 | 24 | |||
| 3 | 30 | |||
| 4 | 26 | |||
| 5 | 30 | |||
| 6 | 28 | |||
| 6 | 31 | |||
| 8 | 33 | |||
| 8 | 22 | |||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 30 | |||
| 15 | 23 | |||
| 15 | 24 |
Centrocampista 10
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | |||
| 10 | 30 | |||
| 16 | 31 | |||
| 17 | 24 | |||
| 18 | 25 | |||
| 21 | 26 | |||
| 22 | 31 | |||
| 22 | 22 | |||
| 22 | 23 | |||
| 26 |
Attaccante 10
| # | Giocatore | Età | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | |||
| 11 | 25 | |||
| 13 | 30 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 24 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | 30 | 3 | ||
| 19 | 23 | |||
| 19 | 27 | |||
| 20 | 26 |