FYR Macedonia — Effectif
International · Ligue des nations de l'UEFA
FYR Macedonia, 2026/2027 — joueurs : 37, âge moyen : 27.
Gardien 4
| # | Joueur | Âge | M | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 12 | 30 | |||
| 23 | 32 | 1 |
Défenseur 13
| # | Joueur | Âge | M | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | |||
| 2 | 24 | |||
| 3 | 30 | |||
| 4 | 26 | 1 | ||
| 5 | 30 | |||
| 6 | 28 | |||
| 6 | 31 | 1 | ||
| 8 | 33 | 1 | ||
| 8 | 22 | |||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 30 | 1 | ||
| 15 | 23 | |||
| 15 | 24 |
Milieu 10
| # | Joueur | Âge | M | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 1 | ||
| 10 | 30 | 1 | ||
| 16 | 31 | |||
| 17 | 24 | |||
| 18 | 25 | |||
| 21 | 26 | 1 | ||
| 22 | 31 | |||
| 22 | 22 | |||
| 22 | 23 | |||
| 26 |
Attaquant 10
| # | Joueur | Âge | M | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 1 | 1 | |
| 11 | 25 | |||
| 13 | 30 | |||
| 14 | 27 | |||
| 15 | 24 | 1 | ||
| 17 | 27 | 1 | ||
| 18 | 30 | |||
| 19 | 23 | |||
| 19 | 27 | |||
| 20 | 26 |