Dove sono le squadre più alte?
Altezza media, in centimetri, dei giocatori scesi in campo.
Serie A (Italia) è il più alto — altezza media in centimetri: 184,99.
| Campionato | Altezza media | Giocatore-stagioni |
|---|---|---|
| 1. Serie A Italia | 184,99 | 29.900 |
| 2. Superligaen Danimarca | 184,29 | 18.800 |
| 3. Fußball-Bundesliga Germania | 184,27 | 26.100 |
| 4. 2. Fußball-Bundesliga Germania | 184,11 | 34.800 |
| 5. Női Nemzeti Bajnokság I Ungheria | 184,05 | 12.700 |
| 6. Campionato lettone di calcio Lettonia | 183,97 | 6200 |
| 7. 3. Liga Germania | 183,96 | 40.200 |
| 8. Coppa Italia Italia | 183,93 | 46.800 |
| 9. DFB Pokal Germania | 183,75 | 68.900 |
| 10. Campionato norvegese di calcio Norvegia | 183,59 | 14.800 |
| 11. Bundesliga Austria | 183,52 | 18.500 |
| 12. Czech Liga Cechia | 183,36 | 22.500 |
| 13. 1. Division Norvegia | 183,27 | 13.900 |
| 14. Super Liga Serbia | 183,26 | 20.700 |
| 15. Premier League Inghilterra | 183,17 | 27.000 |
| 16. NM Cupen Norvegia | 183,1 | 21.700 |
| 17. Super League Svizzera | 183,07 | 20.800 |
| 18. Serie B Italia | 183,06 | 36.700 |
| 19. Kubok FNL Russia | 182,89 | 18.600 |
| 20. UEFA U21 Championship Internazionale | 182,85 | 17.000 |
| 21. Friendlies Clubs Internazionale | 182,8 | 78.400 |
| 22. HNL Croazia | 182,71 | 11.700 |
| 23. Schweizer Cup Svizzera | 182,68 | 9500 |
| 24. UEFA U21 Championship - Qualification Internazionale | 182,67 | 100.200 |
| 25. Prem'er-Liga Russia | 182,67 | 37.000 |
| 26. DBU Pokalen Danimarca | 182,67 | 12.600 |
| 27. UEFA Champions League Internazionale | 182,64 | 68.500 |
| 28. UEFA Europa League Internazionale | 182,62 | 51.400 |
| 29. Championship Inghilterra | 182,55 | 37.000 |
| 30. Ekstraklasa Polonia | 182,55 | 34.700 |
| 31. Süper Lig Turchia | 182,47 | 30.500 |
| 32. Allsvenskan Svezia | 182,46 | 22.200 |
| 33. Super Liga Slovacchia | 182,46 | 16.700 |
| 34. A Lyga Lituania | 182,4 | 9400 |
| 35. Challenger Pro League Belgio | 182,38 | 19.500 |
| 36. Liga Portugal Portogallo | 182,38 | 33.000 |
| 37. Football League One Inghilterra | 182,31 | 42.900 |
| 38. Liga I Romania | 182,27 | 16.300 |
| 39. UEFA Conference League Internazionale | 182,27 | 89.000 |
| 40. Taça de Portugal Portogallo | 182,26 | 37.100 |
In mostra tutte le competizioni. Solo grandi competizioni
Le altezze fuori da 140–220 cm sono trattate come dati errati e restano fuori.