Quali campionati schierano i giocatori più giovani?
L'età media dei giocatori che sono davvero scesi in campo, stagione dopo stagione. Un campionato giovane di solito è un campionato che vende.
Primera Division (Guatemala) è il più giovane di tutti — età media: 28,05.
| Campionato | Età media | Giocatore-stagioni |
|---|---|---|
| 1. Primera Division Guatemala | 28,05 | 12.800 |
| 2. Major League Soccer Stati Uniti | 27,83 | 36.500 |
| 3. Copa Do Brasil Brasile | 27,74 | 123.300 |
| 4. Coppa d'Asia Internazionale | 27,67 | 8500 |
| 5. 1. Division Cipro | 27,63 | 26.300 |
| 6. J1 League Giappone | 27,61 | 40.900 |
| 7. Coppa d'Asia Internazionale | 27,59 | 19.400 |
| 8. Coppa America Internazionale | 27,56 | 7500 |
| 9. Malaysia Super League Malaysia | 27,46 | 28.000 |
| 10. CONCACAF Champions League Internazionale | 27,46 | 14.200 |
| 11. Süper Lig Turchia | 27,41 | 39.100 |
| 12. AFC Champions League Internazionale | 27,33 | 86.200 |
| 13. J. League Division 2 Giappone | 27,32 | 58.200 |
| 14. LaLiga Spagnola Spagna | 27,1 | 42.500 |
| 15. Super League Cina | 27,07 | 38.900 |
| 16. J-League Cup Giappone | 27,06 | 37.300 |
| 17. Primera División Cile | 27,05 | 36.300 |
| 18. Ligue 1 Francia | 27,02 | 23.800 |
| 19. 8 Cup Sudafrica | 27,01 | 10.400 |
| 20. Prima Divisione Libano | 26,98 | 15.100 |
| 21. Coppa Libertadores Internazionale | 26,96 | 66.100 |
| 22. Campionato San Marino | 26,95 | 31.200 |
| 23. UEFA Champions League Internazionale | 26,91 | 112.300 |
| 24. Lega saudita professionistica Arabia Saudita | 26,9 | 40.800 |
| 25. Serie D Brasile | 26,83 | 142.900 |
| 26. Serie C Brasile | 26,81 | 52.700 |
| 27. Campionato Alagoano Brasile | 26,78 | 15.100 |
| 28. Serie A Brasile | 26,77 | 52.700 |
| 29. Thai League 1 Thailandia | 26,76 | 33.500 |
| 30. Qatar Stars League Qatar | 26,76 | 27.400 |
| 31. League Cup Sudafrica | 26,75 | 19.100 |
| 32. UEFA Europa League Internazionale | 26,75 | 300.200 |
| 33. Coppa Sudamericana Internazionale | 26,72 | 69.000 |
| 34. Premier Soccer League Sudafrica | 26,69 | 46.000 |
| 35. Ligue 2 Francia | 26,65 | 23.800 |
| 36. Premier League Inghilterra | 26,59 | 35.600 |
| 37. Segunda División Spagna | 26,56 | 51.900 |
| 38. Vysšaja Liha Bielorussia | 26,55 | 30.600 |
| 39. K League 1 Corea del Sud | 26,51 | 32.200 |
| 40. NWSL Women Stati Uniti | 26,5 | 15.000 |
In mostra tutte le competizioni. Solo grandi competizioni
L'età viene dall'anno di nascita rapportato alla stagione giocata, non dalla scheda: quella porta l'età di oggi, che per una stagione vecchia sbaglierebbe di un decennio. Contano solo i giocatori con una presenza.