Ligatable
Italiano
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Who gets into the box?

Share of shots taken from inside the penalty area — the mirror of shooting from distance, and the better habit.

Fußball-Bundesliga (Germania) works closest: 65,2% of its shots come from inside the box.

Who gets into the box?
LeagueFrom insideShots
1. Fußball-Bundesliga Germania 65.2% 7625
2. Serie A Italia 64.4% 9488
3. Bundesliga Austria 64.4% 4991
4. A-League Men Australia 64% 4239
5. Premier League Inghilterra 63.8% 9199
6. Campionato norvegese di calcio Norvegia 63.7% 6245
7. LaLiga Spagnola Spagna 63.4% 8099
8. Pro League Belgio 63.3% 2240
9. Championship Inghilterra 63.3% 12.467
10. Premiership Scozia 62.8% 5322
11. Eerste Divisie Paesi Bassi 62.5% 9999
12. Football League One Inghilterra 62.4% 12.975
13. 2. Fußball-Bundesliga Germania 62.1% 7789
14. Super League Svizzera 62% 4846
15. Ligue 1 Francia 62% 8931
16. Superligaen Danimarca 61.8% 4657
17. Football League Two Inghilterra 61.4% 12.514
18. Lega saudita professionistica Arabia Saudita 61.3% 6184
19. Major League Soccer Stati Uniti 61.2% 7969
20. J1 League Giappone 61.2% 7980
21. Serie B Italia 61.1% 10.109
22. Eredivisie Paesi Bassi 61% 7979
23. Süper Lig Turchia 60.7% 9909
24. TFF 1. Lig Turchia 60.5% 6822
25. Allsvenskan Svezia 60.2% 6374
26. Super League Cina 59.6% 3752
27. Prem'er-Liga Russia 59.5% 6277
28. Liga Portugal Portogallo 59.3% 6973
29. Ligue 2 Francia 59.2% 8412
30. Primera División Cile 59% 7305
31. Super League (India) India 59% 2777
32. Segunda División Spagna 58.4% 9566
33. Primera División de México Messico 58.3% 8693
34. Liga Profesional Argentina Argentina 56.4% 3059
35. Serie A Brasile 56.1% 9539
36. K League 1 Corea del Sud 56% 3674
37. Primera División Perù 55.8% 6602
38. Serie B Brasile 50.6% 9280

Showing every competition. Major competitions only

League play only.

Pagina della partita