Dove si vedono le triplette?
Partite con una tripletta, come quota di tutte le partite. Rare ovunque: circa una su trentasette nei grandi campionati.
Campionato estone di calcio (Estonia) ne vede di più — triplette a partita: 0,147.
| Campionato | Per partita | Partite |
|---|---|---|
| 1. Campionato estone di calcio Estonia | 0,147 | 170 |
| 2. Esiliiga Estonia | 0,132 | 174 |
| 3. Campionato kuwaitiano di calcio Kuwait | 0,101 | 169 |
| 4. Ykkönen Finlandia | 0,089 | 124 |
| 5. Pirveli Liga Georgia | 0,086 | 314 |
| 6. A-League Men Australia | 0,07 | 129 |
| 7. FA Cup Inghilterra | 0,069 | 174 |
| 8. Pro League Trinidad e Tobago | 0,067 | 104 |
| 9. UAE Football League Emirati Arabi Uniti | 0,064 | 172 |
| 10. Qatar Stars League Qatar | 0,063 | 175 |
| 11. Premier League Giamaica | 0,061 | 180 |
| 12. LaLiga Spagnola Spagna | 0,061 | 347 |
| 13. Campionato lettone di calcio Lettonia | 0,053 | 169 |
| 14. Premier League Galles | 0,053 | 190 |
| 15. Vietnamese Super League Vietnam | 0,053 | 133 |
| 16. UEFA Champions League Internazionale | 0,052 | 194 |
| 17. UEFA Europa League Internazionale | 0,051 | 429 |
| 18. A Lyga Lituania | 0,05 | 159 |
| 19. Prima Divisione Libano | 0,049 | 122 |
| 20. Liga Nacional Honduras | 0,048 | 189 |
| 21. Regionalliga - West Austria | 0,046 | 197 |
| 22. 1st Division Albania | 0,043 | 233 |
| 23. Türkiye Kupası Turchia | 0,042 | 165 |
| 24. Serie D Brasile | 0,042 | 165 |
| 25. Superligaen Danimarca | 0,039 | 180 |
| 26. Bardsragujn chumb Armenia | 0,039 | 103 |
| 27. Eredivisie Paesi Bassi | 0,037 | 295 |
| 28. NB II Ungheria | 0,036 | 197 |
| 29. Vysšaja Liha Bielorussia | 0,036 | 169 |
| 30. Championship Scozia | 0,035 | 170 |
| 31. Liga Nacional Guatemala | 0,035 | 259 |
| 32. Regionalliga - Ost Austria | 0,033 | 215 |
| 33. Prem'er-Liha Ucraina | 0,032 | 156 |
| 34. 3. Liga Germania | 0,031 | 354 |
| 35. Superliga Albania | 0,031 | 163 |
| 36. Campionato egiziano di calcio Egitto | 0,03 | 332 |
| 37. Bundesliga Austria | 0,03 | 167 |
| 38. Championship Inghilterra | 0,03 | 507 |
| 39. Football League One Inghilterra | 0,029 | 520 |
| 40. Premier League Inghilterra | 0,029 | 347 |
In mostra tutte le competizioni. Solo grandi competizioni
Tre o più gol di uno stesso giocatore in una partita, autogol esclusi. Il giocatore è identificato dal nome nel dato: un campionato compare solo quando i suoi eventi nominano i marcatori.