Dove gli arbitri tirano fuori il cartellino prima?
Quota di tutti i cartellini mostrati nel primo quarto d'ora.
World Cup - Qualification Asia (Internazionale) tira fuori il cartellino prima di tutti: il 9,5% dei suoi cartellini arriva nel primo quarto d'ora.
| Campionato | Nei primi 15′ | Cartellini |
|---|---|---|
| 1. World Cup - Qualification Asia Internazionale | 9,5% | 232 |
| 2. Pervenstvo Futbol'noj Nacional'noj Ligi Russia | 9% | 600 |
| 3. Prem'er-Liga Russia | 7% | 1202 |
| 4. campionato mondiale di calcio Internazionale | 6,8% | 221 |
| 5. First League Bulgaria | 6,5% | 1049 |
| 6. A-League Men Australia | 6,4% | 607 |
| 7. UEFA Nations League Internazionale | 6,4% | 516 |
| 8. Super League Svizzera | 6,3% | 855 |
| 9. Super League (India) India | 6,3% | 366 |
| 10. Serie A Italia | 6,2% | 1876 |
| 11. Ekstraklasa Polonia | 6% | 1239 |
| 12. Ligue 1 Francia | 6% | 1510 |
| 13. Primera División de México Messico | 5,9% | 1483 |
| 14. Serie B Brasile | 5,8% | 1488 |
| 15. Super League Cina | 5,8% | 1027 |
| 16. Női Nemzeti Bajnokság I Ungheria | 5,8% | 347 |
| 17. 1. Division Cipro | 5,7% | 892 |
| 18. Türkiye Kupası Turchia | 5,7% | 300 |
| 19. UEFA Europa League Internazionale | 5,6% | 1962 |
| 20. Allsvenskan Svezia | 5,5% | 779 |
| 21. Liga I Romania | 5,5% | 1383 |
| 22. UEFA Champions League Internazionale | 5,5% | 931 |
| 23. FA Cup Inghilterra | 5,4% | 461 |
| 24. Serie A Brasile | 5,4% | 1992 |
| 25. Campionato greco di calcio Grecia | 5,4% | 1329 |
| 26. World Cup - Qualification South America Internazionale | 5,3% | 432 |
| 27. J1 League Giappone | 5,3% | 761 |
| 28. 3. Liga Germania | 5,2% | 1614 |
| 29. Liga Portugal Portogallo | 5,2% | 1600 |
| 30. Fußball-Bundesliga Germania | 5,2% | 1105 |
| 31. Prem'er-Liha Ucraina | 5,1% | 972 |
| 32. Major League Soccer Stati Uniti | 5,1% | 1520 |
| 33. Eerste Divisie Paesi Bassi | 5% | 720 |
| 34. Eredivisie Paesi Bassi | 5% | 1024 |
| 35. Ligue 2 Francia | 5% | 1530 |
| 36. Liga Profesional Argentina Argentina | 5% | 1616 |
| 37. Bundesliga Austria | 4,9% | 831 |
| 38. World Cup - Qualification Europe Internazionale | 4,9% | 1061 |
| 39. LaLiga Spagnola Spagna | 4,9% | 2045 |
| 40. TFF 1. Lig Turchia | 4,9% | 1236 |
In mostra tutte le competizioni. Solo grandi competizioni
Solo tempi regolamentari. Nei grandi campionati è il 5,3%.