L. Scales
Difensore ·
Celtic Football Club
L. Scales, Celtic Football Club, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 9.
Questa stagione
1Gol
0Assist
689Min
7.44Voto
- Tiri (in porta)
- 9 (3)
- Precisione passaggi
- 89%
- Duelli vinti
- 41 / 63
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 7.44 | |
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 24/25 | 9 | 1 | 2 | 7.03 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 32 | 1 | 0 |
Trasferimenti 4
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 lug 2023 | Celtic Football Club da Aberdeen Football Club | |
| 21 giu 2022 | Aberdeen Football Club da Celtic Football Club | Prestito |
| 27 ago 2021 | Celtic Football Club da Shamrock Rovers Football Club | |
| 1 gen 2020 | Shamrock Rovers Football Club da University College Dublin Association Football Club |
Palmarès8
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Premiership2024/2025, 2023/2024, 2021/2022 | 3 | |
| League Cup2024, 2021 | 2 | |
| Scottish Cup2023/2024 | 1 | 1 |
| Premier Division2020 | 1 | |
| First Division2018 | 1 | |
| FAI President's Cup | 1 | |
| FAI Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 6
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al volto | 1 mar 2025 | 4 apr 2025 | 35 |
| Infortunio | 12 apr 2024 | 18 apr 2024 | 7 |
| Infortunio | 15 mar 2024 | 29 mar 2024 | 15 |
| Squalificato | 25 mag 2023 | 27 mag 2023 | 3 |
| Squalificato | 30 gen 2023 | 1 feb 2023 | 3 |
| Squalificato | 29 set 2022 | 1 ott 2022 | 3 |