Partite
200
Gol per partita
3.26
Entrambe a segno
58%
Over 2.5 gol
64%
Vittorie in casa · Pareggi · Vittorie in trasferta
| Vittorie in casa | 93 | 46.5% |
| Pareggi | 37 | 18.5% |
| Vittorie in trasferta | 70 | 35% |
Miglior attacco
| # | Squadra | Partite | Gol per partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 43 | 2.26 |
| 2 | Avro | 42 | 2.33 |
| 3 | Rylands | 39 | 2.05 |
| 4 | Cleethorpes Town | 38 | 2 |
| 5 | Guiseley AFC | 38 | 2.24 |
Miglior difesa
| # | Squadra | Partite | Gol per partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleethorpes Town | 15 | 0.79 |
| 2 | Guiseley AFC | 17 | 1 |
| 3 | Curzon Ashton | 18 | 1 |
| 4 | Redcar Athletic | 19 | 1 |
| 5 | Bury | 23 | 1.35 |
Gol over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 194 | 6 | 97% |
| 1.5 | 161 | 39 | 80.5% |
| 2.5 | 128 | 72 | 64% |
| 3.5 | 82 | 118 | 41% |
| 4.5 | 46 | 154 | 23% |
Primo tempo → finale
| — | Vittorie in casa | Pareggi | Vittorie in trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie in casa | 54 | 5 | 6 |
| Pareggi | 31 | 21 | 24 |
| Vittorie in trasferta | 8 | 11 | 40 |
Risultati più frequenti
| — | Partite | % |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 21 | 10.5% |
| 1 – 0 | 20 | 10% |
| 1 – 1 | 15 | 7.5% |
| 0 – 1 | 13 | 6.5% |
| 2 – 2 | 13 | 6.5% |
| 2 – 1 | 12 | 6% |
| 2 – 0 | 10 | 5% |
| 3 – 2 | 10 | 5% |
| 3 – 1 | 9 | 4.5% |
| 4 – 1 | 9 | 4.5% |