B. House
Penyerang ·
Lincoln City F.C.
B. House, Lincoln City F.C., musim ini — gol: 3, assist: 2, pertandingan: 14.
Musim ini
3Gol
2Assist
1.055Menit
6.71Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 19 (10)
- Akurasi umpan
- 72%
- Duel dimenangkan
- 89 / 178
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 3 | 2 | 6.71 | |
| 25/26 | 37 | 9 | 2 | 6.86 | |
| 24/25 | 44 | 6 | 3 | 6.80 | |
| 23/24 | 22 | 2 | 1 | 6.86 | |
| 22/23 | 44 | 13 | 1 | 6.81 | |
| 21/22 | 20 | 5 | 0 | ||
| 20/21 | 40 | 10 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 2 | 0 | ||
| 18/19 | 6 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 2 | 1 | 0 |
Transfer 6
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 24 Jan 2022 | Lincoln City F.C. dari Eastleigh F.C. | Agen bebas |
| 11 Agu 2020 | Eastleigh F.C. dari Reading F.C. | Agen bebas |
| 31 Jan 2020 | Dagenham & Redbridge F.C. dari Reading F.C. | Pinjaman |
| 13 Jan 2020 | Reading F.C. dari Dagenham & Redbridge F.C. | |
| 12 Nov 2019 | Dagenham & Redbridge F.C. dari Reading F.C. | Pinjaman |
| 4 Jan 2019 | Swindon Town F.C. dari Reading F.C. | Pinjaman |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Alasan lain | 8 Agu 2025 | 15 Agu 2025 | 8 |