B. House
Angriff ·
Lincoln City
B. House, Lincoln City, diese Saison — Tore: 3, Vorlagen: 2, Spiele: 14.
Diese Saison
3Tore
2Vorlagen
1.055Min
6.71Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 19 (10)
- Passquote
- 72%
- Zweikämpfe gewonnen
- 89 / 178
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 3 | 2 | 6.71 | |
| 25/26 | 37 | 9 | 2 | 6.86 | |
| 24/25 | 44 | 6 | 3 | 6.80 | |
| 23/24 | 22 | 2 | 1 | 6.86 | |
| 22/23 | 44 | 13 | 1 | 6.81 | |
| 21/22 | 20 | 5 | 0 | ||
| 20/21 | 40 | 10 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 2 | 0 | ||
| 18/19 | 6 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 2 | 1 | 0 |
Transfers 6
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 24. Jan. 2022 | Lincoln City von FC Eastleigh | Ablösefrei |
| 11. Aug. 2020 | FC Eastleigh von FC Reading | Ablösefrei |
| 31. Jan. 2020 | Dagenham & Redbridge von FC Reading | Leihe |
| 13. Jan. 2020 | FC Reading von Dagenham & Redbridge | |
| 12. Nov. 2019 | Dagenham & Redbridge von FC Reading | Leihe |
| 4. Jan. 2019 | Swindon Town von FC Reading | Leihe |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Anderer Grund | 8. Aug. 2025 | 15. Aug. 2025 | 8 |