Matchs
12
Buts par match
2.83
Les deux ont marqué
33.33%
Plus de 2,5 buts
50%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 7 | 58.33% |
| Matchs nuls | 0 | 0% |
| Victoires à l’extérieur | 5 | 41.67% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 9 | 4.5 |
| 2 | Madrid CFF W | 6 | 3 |
| 3 | Athletic Club W | 3 | 3 |
| 4 | Atletico Madrid W | 3 | 1.5 |
| 5 | Real Madrid W | 3 | 3 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 0 | 0 |
| 2 | Edf Logrono W | 0 | 0 |
| 3 | Eibar W | 0 | 0 |
| 4 | Athletic Club W | 1 | 1 |
| 5 | Deportivo Alavés W | 1 | 0.5 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 12 | 0 | 100% |
| 1.5 | 8 | 4 | 66.67% |
| 2.5 | 6 | 6 | 50% |
| 3.5 | 6 | 6 | 50% |
| 4.5 | 2 | 10 | 16.67% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 4 | 0 | 0 |
| Matchs nuls | 3 | 0 | 2 |
| Victoires à l’extérieur | 0 | 0 | 3 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 2 | 16.67% |
| 1 – 0 | 2 | 16.67% |
| 3 – 1 | 2 | 16.67% |
| 0 – 2 | 1 | 8.33% |
| 0 – 4 | 1 | 8.33% |
| 1 – 3 | 1 | 8.33% |
| 2 – 0 | 1 | 8.33% |
| 3 – 2 | 1 | 8.33% |
| 5 – 0 | 1 | 8.33% |