Matchs
21
Buts par match
4.52
Les deux ont marqué
80.95%
Plus de 2,5 buts
80.95%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 9 | 42.86% |
| Matchs nuls | 2 | 9.52% |
| Victoires à l’extérieur | 10 | 47.62% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm U19 | 14 | 3.5 |
| 2 | Åsane U19 | 12 | 4 |
| 3 | HamKam U19 | 11 | 2.75 |
| 4 | Rosenborg U19 | 11 | 2.75 |
| 5 | Viking U19 | 10 | 5 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Brann U19 | 2 | 1 |
| 2 | Molde U19 | 2 | 1 |
| 3 | Strømsgodset U19 | 2 | 1 |
| 4 | Rosenborg U19 | 3 | 0.75 |
| 5 | Åsane U19 | 4 | 1.33 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 21 | 0 | 100% |
| 1.5 | 19 | 2 | 90.48% |
| 2.5 | 17 | 4 | 80.95% |
| 3.5 | 14 | 7 | 66.67% |
| 4.5 | 11 | 10 | 52.38% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 6 | 0 | 1 |
| Matchs nuls | 3 | 1 | 5 |
| Victoires à l’extérieur | 0 | 1 | 4 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 2 – 4 | 3 | 14.29% |
| 0 – 1 | 2 | 9.52% |
| 1 – 1 | 2 | 9.52% |
| 3 – 1 | 2 | 9.52% |
| 5 – 1 | 2 | 9.52% |
| 0 – 3 | 1 | 4.76% |
| 1 – 2 | 1 | 4.76% |
| 1 – 3 | 1 | 4.76% |
| 1 – 4 | 1 | 4.76% |
| 2 – 1 | 1 | 4.76% |