Où sont les équipes les plus grandes ?
Taille moyenne, en centimètres, des joueurs qui ont joué.
championnat d'Italie de football (Italie) est le plus grand : 184,91 centimètres en moyenne.
| Championnat | Taille moyenne | Joueur-saisons |
|---|---|---|
| 1. championnat d'Italie de football Italie | 184.91 | 31 900 |
| 2. championnat d'Allemagne de football Allemagne | 184.26 | 26 500 |
| 3. championnat du Danemark de football Danemark | 184.19 | 19 000 |
| 4. championnat d'Allemagne de football de deuxième division Allemagne | 184.11 | 35 500 |
| 5. championnat de Hongrie féminin de football Hongrie | 184.02 | 12 900 |
| 6. championnat d'Allemagne de football de troisième division Allemagne | 183.96 | 40 200 |
| 7. Coppa Italia Italie | 183.86 | 48 000 |
| 8. championnat de Lettonie de football Lettonie | 183.78 | 6 500 |
| 9. DFB Pokal Allemagne | 183.74 | 69 300 |
| 10. championnat de Norvège de football Norvège | 183.69 | 14 900 |
| 11. championnat d'Autriche de football Autriche | 183.54 | 18 900 |
| 12. championnat d'Angleterre de football Angleterre | 183.52 | 22 700 |
| 13. Czech Liga Tchéquie | 183.37 | 22 600 |
| 14. 1. Division Norvège | 183.27 | 13 900 |
| 15. NM Cupen Norvège | 183.17 | 21 900 |
| 16. Super Liga Serbie | 183.13 | 21 000 |
| 17. championnat de Suisse de football Suisse | 183.11 | 21 700 |
| 18. championnat d'Italie de football de deuxième division Italie | 183.04 | 36 800 |
| 19. UEFA U21 Championship International | 182.85 | 20 200 |
| 20. Cup Russie | 182.82 | 18 800 |
| 21. Ligue Europa International | 182.8 | 49 500 |
| 22. Friendlies Clubs International | 182.76 | 71 900 |
| 23. HNL Croatie | 182.73 | 11 800 |
| 24. Schweizer Cup Suisse | 182.69 | 9 900 |
| 25. championnat de Russie de football Russie | 182.66 | 37 700 |
| 26. DBU Pokalen Danemark | 182.62 | 12 700 |
| 27. UEFA U21 Championship - Qualification International | 182.58 | 107 700 |
| 28. Ligue des champions de l'UEFA International | 182.54 | 62 700 |
| 29. Championship Angleterre | 182.53 | 36 500 |
| 30. championnat de Pologne de football Pologne | 182.52 | 35 000 |
| 31. championnat de Suède de football Suède | 182.46 | 22 400 |
| 32. championnat de Turquie de football Turquie | 182.46 | 32 500 |
| 33. Super Liga Slovaquie | 182.4 | 16 800 |
| 34. Challenger Pro League Belgique | 182.36 | 20 100 |
| 35. championnat du Portugal de football Portugal | 182.32 | 34 800 |
| 36. championnat de Lituanie de football Lituanie | 182.29 | 9 600 |
| 37. championnat d'Angleterre de football de troisième division Angleterre | 182.28 | 45 000 |
| 38. championnat de Roumanie de football Roumanie | 182.27 | 16 300 |
| 39. championnat de Géorgie de football Géorgie | 182.27 | 10 500 |
| 40. Ligue Conférence de l'UEFA International | 182.27 | 86 700 |
Affichage de toutes les compétitions. Grandes compétitions uniquement
Les tailles hors de 140–220 cm sont traitées comme des enregistrements erronés et écartées.