How wide is the average result?
The average winning margin, draws included as zero — one number for how competitive a league is.
championnat de Lettonie de football de deuxième division (Lettonie) is the least competitive: an average margin of 3,2 goals.
| League | Average margin | Matches |
|---|---|---|
| 1. championnat de Lettonie de football de deuxième division Lettonie | 3.2 | 13 500 |
| 2. 2a Divisió Andorre | 3.18 | 7 800 |
| 3. Premier League Barbade | 3.06 | 1 600 |
| 4. Frauenliga Autriche | 2.91 | 4 500 |
| 5. C-League Cambodge | 2.7 | 18 200 |
| 6. 4. liga - Divizie D Tchéquie | 2.67 | 9 100 |
| 7. 2. Division Biélorussie | 2.51 | 21 000 |
| 8. championnat d'Aruba de football Aruba | 2.47 | 5 500 |
| 9. championnat d'Allemagne féminin de football Allemagne | 2.44 | 13 200 |
| 10. Queensland NPL Australie | 2.43 | 21 300 |
| 11. Feminine Division 1 France | 2.42 | 9 600 |
| 12. Capital Territory NPL Australie | 2.41 | 7 600 |
| 13. championnat d'Arménie de football de deuxième division Arménie | 2.37 | 23 200 |
| 14. Ligue canadienne de soccer Canada | 2.37 | 9 300 |
| 15. Super League Women Belgique | 2.34 | 5 000 |
| 16. 4. liga - Divizie A Tchéquie | 2.33 | 10 300 |
| 17. Brasileiro Women Brésil | 2.28 | 12 000 |
| 18. championnat de Lituanie de football de deuxième division Lituanie | 2.25 | 21 000 |
| 19. championnat de Taïwan de football Taïwan | 2.19 | 8 400 |
| 20. championnat de l'Amapá de football Brésil | 2.19 | 1 600 |
| 21. Third League - Northeast Bulgarie | 2.18 | 9 400 |
| 22. championnat de Moldavie de football de deuxième division Moldavie | 2.18 | 21 000 |
| 23. championnat d'Estonie de football de deuxième division Estonie | 2.11 | 18 000 |
| 24. Kvindeliga Danemark | 2.1 | 7 900 |
| 25. U19 Bundesliga Allemagne | 2.1 | 41 500 |
| 26. 4. liga - Divizie C Tchéquie | 2.09 | 10 700 |
| 27. Third NL - Sjever Croatie | 2.08 | 9 600 |
| 28. 2nd Division - Group A Albanie | 2.08 | 13 200 |
| 29. championnat d'Estonie de football Estonie | 2.06 | 18 000 |
| 30. Division 2 - Norrland Suède | 2.05 | 18 200 |
| 31. 4. liga - Divizie B Tchéquie | 2.05 | 8 600 |
| 32. championnat de Lituanie de football Lituanie | 2.02 | 12 700 |
| 33. HKFA 1st Division R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2.02 | 8 700 |
| 34. Landesliga - Tirol Autriche | 2.02 | 12 000 |
| 35. 3. liga - CFL A Tchéquie | 1.99 | 10 600 |
| 36. Brisbane Premier League Australie | 1.99 | 13 600 |
| 37. 2nd Division - Group B Albanie | 1.97 | 15 600 |
| 38. 4. liga - Divizie E Tchéquie | 1.97 | 9 100 |
| 39. Serie A Women Italie | 1.95 | 9 500 |
| 40. Landesliga - Salzburg Autriche | 1.94 | 10 500 |
Showing every competition. Major competitions only
League play only. A draw contributes zero, which is what makes this a measure of the league rather than of its winners.