Latvia U21 — Squad
International · UEFA U21 Championship - Qualification
Latvia U21, 2027/2028 — players: 44, average age: 21.
Goalkeeper 6
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | |||
| 1 | 23 | 9 | ||
| 12 | 22 | 1 | ||
| 13 | 23 | 1 | ||
| 23 | 21 | |||
| 32 | 21 |
Defender 11
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | 7 | ||
| 5 | 23 | 6 | ||
| 5 | 21 | |||
| 15 | 22 | |||
| 28 | 20 | |||
| 33 | 22 | 8 | ||
| 37 | 21 | 1 | ||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
Midfielder 18
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 3 | ||
| 5 | 23 | 8 | 1 | |
| 6 | 22 | |||
| 6 | 23 | 1 | ||
| 11 | 21 | |||
| 11 | 22 | 8 | ||
| 16 | 21 | |||
| 19 | 23 | 8 | 2 | |
| 20 | 21 | |||
| 21 | 23 | 10 | 1 | |
| 22 | 22 | 1 | ||
| 24 | 20 | |||
| 29 | 20 | 4 | 1 | |
| 70 | 22 | 3 | ||
| 97 | 23 | |||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 19 |
Attacker 9
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 9 | 2 | |
| 7 | 22 | 10 | ||
| 9 | 19 | |||
| 17 | 22 | 6 | ||
| 27 | 21 | 4 | ||
| 21 | ||||
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |