Bicskei — Transfers
Hungary · NB III - Northwest
Bicskei — arrivals: 18, departures: 15.
Arrivals 18
| Player | Club | Type | Date |
|---|---|---|---|
| Z. Cserkuti | Puskas Academy | Free agent | Jul 18, 2026 |
| B. Tifan-Peter | Csakvar | Free agent | Jun 29, 2026 |
| Bence Barath | Tiszakecske FC | Free agent | Feb 9, 2026 |
| A. Grunfelder | Csakvar | Loan | Aug 10, 2025 |
| A. Mlinarcsik | ESMTK | Free agent | Jan 28, 2025 |
| K.Schildkraut | Siofok | Free agent | Aug 1, 2024 |
| P. Király | Dorogi FC | Free agent | Jul 5, 2023 |
| Szabolcs Varga | Bekescsaba 1912 | Free agent | Feb 17, 2023 |
| M. Lapos | Siofok | Free agent | Aug 31, 2022 |
| I. Bozsoki | Érdi VSE | Free agent | Aug 3, 2022 |
| P. Kovács | Dabas | Free agent | Jul 25, 2022 |
| M. Kincses | Dabas | Free agent | Jul 1, 2022 |
| G. Lakatos | Kaposvar | Free agent | Jul 1, 2022 |
| G. Bori | III. Kerületi TUE | Free agent | Jan 18, 2022 |
| M. Filipovic | Ujpest | — | Sep 18, 2020 |
| J. Németh | Siofok | Loan | Jul 20, 2020 |
| M. Horváth | Szeged 2011 | Loan | Jul 15, 2020 |
| Dániel Nagy | Siofok | Free agent | Feb 8, 2019 |
Departures 15
| Player | Club | Type | Date |
|---|---|---|---|
| F. Savanya | MTE 1904 | Free agent | Jun 30, 2026 |
| A. Grunfelder | Csakvar | Return from loan | Jun 29, 2026 |
| A. Mlinarcsik | Pécsi MFC | — | Jan 31, 2026 |
| Peter Szahl | ESMTK | Free agent | Aug 26, 2025 |
| B. Tifan-Peter | Csakvar | Free agent | Jul 10, 2025 |
| Roland Gaszner | Tatabánya | — | Jul 7, 2025 |
| Krisztian Schildkraut | III. Kerületi TUE | Free agent | Jul 6, 2025 |
| S. Pénzelik | Dorogi FC | Free agent | Feb 25, 2025 |
| F. Savanya | Nyiregyhaza II | Free agent | Jul 25, 2024 |
| M. Pekowski | Gárdony | — | Aug 1, 2023 |
| V. Vékony | Siofok | Free agent | Jul 14, 2023 |
| N. Dencinger | Kufstein | — | Jul 1, 2023 |
| M. Kincses | Érdi VSE | Free agent | Feb 1, 2023 |
| J. Németh | Siofok | — | Jul 1, 2021 |
| M. Horváth | Szeged 2011 | — | Jul 1, 2021 |