Union Espanola — Squad
Chile · Primera B
Union Espanola, 2026/2027 — players: 31, average age: 24.
Goalkeeper 4
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | |||
| 12 | 21 | |||
| 13 | 23 | |||
| 34 | 19 |
Defender 9
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 19 | 1 | |
| 3 | 19 | 4 | ||
| 4 | 19 | |||
| 16 | 26 | |||
| 18 | 32 | |||
| 21 | 26 | 20 | 1 | |
| 24 | 22 | 32 | 1 | |
| 26 | 22 | 5 | ||
| 32 | 21 |
Midfielder 12
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | |||
| 6 | 21 | 30 | 2 | |
| 7 | 20 | |||
| 10 | 28 | |||
| 14 | 26 | 16 | 3 | |
| 15 | 22 | |||
| 17 | 23 | 1 | ||
| 19 | 28 | |||
| 22 | 21 | |||
| 23 | 30 | |||
| 28 | 24 | |||
| 30 | 22 |
Attacker 6
| # | Player | Age | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | |||
| 9 | 33 | |||
| 11 | 20 | 10 | 1 | |
| 19 | 22 | |||
| 20 | 24 | |||
| 25 | 17 |