Pedraza
Defensa ·
Società Sportiva Lazio
Pedraza, Società Sportiva Lazio, esta temporada — goles: 0, asistencias: 2, partidos: 11.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
2Asistencias
322Min
6.68Nota
- Tiros (a puerta)
- 1 (0)
- Precisión de pase
- 82%
- Duelos ganados
- 12 / 28
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 2 | 6.68 | |
| 25/26 | 35 | 1 | 4 | 6.73 | |
| 24/25 | 12 | 0 | 2 | 6.78 | |
| 23/24 | 24 | 1 | 3 | 6.62 | |
| 22/23 | 33 | 3 | 4 | 6.73 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 44 | 2 | 2 | 6.75 | |
| 19/20 | 21 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 18/19 | 45 | 4 | 4 | 6.76 | |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 23 | 6 | 7 | 6.86 | |
| 15/16 | 3 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 14/15 | 2 | 0 | 0 |
Fichajes 6
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | Società Sportiva Lazio desde Villarreal Club de Fútbol | Agente libre |
| 4 ago 2020 | Villarreal Club de Fútbol desde Real Betis Balompié | |
| 16 jul 2019 | Real Betis Balompié desde Villarreal Club de Fútbol | Cesión |
| 1 jul 2018 | Villarreal Club de Fútbol desde Deportivo Alavés | |
| 31 ene 2017 | Leeds United Association Football Club desde Villarreal Club de Fútbol | Cesión |
| 1 jul 2016 | Club Deportivo Lugo desde Villarreal Club de Fútbol | Cesión |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| UEFA U21 Championship2017/2019 | 1 | 1 |
| Liga Europa de la UEFA2020/2021 | 1 | |
| UEFA U19 Championship2014/2015 | 1 | |
| Supercopa de Europa | 1 | |
| Emirates Cup | 1 |
Lesiones y sanciones 12
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de tobillo | 6 may 2024 | 21 feb 2025 | 292 |
| Lesión de tobillo | 18 ene 2024 | 31 mar 2024 | 74 |
| Lesión muscular | 21 dic 2023 | 12 ene 2024 | 23 |
| Lesión en los isquiotibiales | 25 oct 2023 | 20 nov 2023 | 27 |
| Lesión en los isquiotibiales | 10 ene 2023 | 16 feb 2023 | 38 |
| Lesión en los isquiotibiales | 21 oct 2022 | 30 dic 2022 | 71 |
| Golpe | 28 sept 2020 | 14 oct 2020 | 17 |
| Golpe | 17 jul 2020 | 21 jul 2020 | 5 |
| Golpe | 4 feb 2020 | 26 feb 2020 | 23 |
| Lesión en el gemelo | 6 dic 2019 | 22 ene 2020 | 48 |
| Lesión en los isquiotibiales | 13 may 2018 | 21 may 2018 | 9 |
| Lesión de tobillo | 16 abr 2018 | 21 abr 2018 | 6 |