¿Dónde se les da la vuelta más a los partidos?
Parte de los partidos con ganador que se llevó un equipo que en algún momento perdía por dos goles o más.
Super League (China) le da la vuelta más a menudo: el 3,8% de sus resultados se rescató desde dos goles abajo o peor.
| Liga | Remontados | Partidos con ganador |
|---|---|---|
| 1. Super League China | 3.8% | 185 |
| 2. Major League Soccer Estados Unidos | 3.6% | 393 |
| 3. Superliga de Turquía Turquía | 3.4% | 262 |
| 4. Primera División de Arabia Saudita Arabia Saudí | 3.2% | 249 |
| 5. Bundesliga Alemania | 3.1% | 229 |
| 6. Premiership Escocia | 2.7% | 185 |
| 7. Premier League Inglaterra | 2.4% | 287 |
| 8. A-League Australia | 2.3% | 131 |
| 9. 2. Bundesliga Alemania | 2.3% | 221 |
| 10. Ekstraklasa Polonia | 2.2% | 229 |
| 11. Primera División de España España | 2.1% | 283 |
| 12. Primera División de México México | 1.9% | 259 |
| 13. Serie A Italia | 1.8% | 272 |
| 14. Super Liga Serbia | 1.7% | 230 |
| 15. Russia Premier Liga Rusia | 1.7% | 179 |
| 16. Super Liga de Grecia Grecia | 1.6% | 184 |
| 17. Bundesliga Austriaca Austria | 1.4% | 145 |
| 18. Primera División de Bélgica Bélgica | 1.3% | 225 |
| 19. Eredivisie Países Bajos | 1.3% | 239 |
| 20. Super Liga Suiza Suiza | 1.2% | 169 |
Se muestran las grandes competiciones. Incluir todas las competiciones
Solo partidos de liga, y solo aquellos cuyos eventos registrados cuadran con el marcador final por los dos lados. Los empates quedan fuera: aquí remontar significa ganar.