¿Dónde se les da la vuelta más a los partidos?
Parte de los partidos con ganador que se llevó un equipo que en algún momento perdía por dos goles o más.
Primera División de Bélgica (Bélgica) le da la vuelta más a menudo: el 2,2% de sus resultados se rescató desde dos goles abajo o peor.
| League | Remontados | Partidos con ganador |
|---|---|---|
| 1. Primera División de Bélgica Bélgica | 2.2% | 224 |
| 2. Serie A Brasil | 2.2% | 275 |
| 3. 2. Bundesliga Alemania | 1.9% | 215 |
| 4. Ligue 1 Francia | 1.8% | 272 |
| 5. Championship Inglaterra | 1.7% | 407 |
| 6. Eredivisie Países Bajos | 1.6% | 248 |
| 7. Primeira Liga Portugal | 1.6% | 187 |
| 8. Bundesliga Alemania | 1.3% | 227 |
| 9. Superliga de Turquía Turquía | 1.2% | 248 |
| 10. Liga Premier de Ucrania Ucrania | 1.1% | 179 |
| 11. Super Liga de Grecia Grecia | 1% | 194 |
| 12. A-League Australia | 1% | 104 |
| 13. Bundesliga Austriaca Austria | 0.9% | 117 |
| 14. Serie A Italia | 0.7% | 269 |
| 15. Primera División de España España | 0.7% | 286 |
| 16. Premier League Inglaterra | 0.7% | 287 |
| 17. Superligaen Dinamarca | 0.7% | 149 |
| 18. Premiership Escocia | 0.6% | 171 |
| 19. Ligue 2 Francia | 0.4% | 260 |
Showing the major competitions. Include every competition
League play only, and only matches whose recorded events add up to the final score on both sides. Draws are excluded — a comeback here means a win.