Tranmere Rovers Football Club vs Blackpool Football Club
Resultado final: Tranmere Rovers Football Club 2-1 Blackpool Football Club en Football League Trophy, 11 de noviembre de 2025. Cara a cara en los últimos 5 enfrentamientos: 4 victorias de Tranmere Rovers Football Club, 1 empates, 0 victorias de Blackpool Football Club.
Resumen
- Fútbol
- Football League Trophy · Northern · Jornada 3
- Forma
- WDDDW Tranmere Rovers Football Club
- WLWLL Blackpool Football Club
- 18' 0-1 S. Banks · T. Upton
- 24' P. Brough · C. Whitaker 1-1
- 38' Spencer Knight
- 44' Lee Evans
- HT1-1
- 46' ▲ A. McGowan ▼ P. Brough
- 46' ▲ O. Patrick ▼ C. Whitaker
- 46' ▲ G. Elder ▼ L. Evans
- 46' ▲ K. Leliendal ▼ Z. Ashworth
- 58' ▲ J. Richardson ▼ E. Hansson
- 58' ▲ H. Williamson ▼ S. Banks
- 58' ▲ J. Butterworth ▼ A. Lyons
- 59' ▲ N. Smith ▼ J. Lowe
- 59' ▲ R. Smallwood ▼ S. Finley
- 59' ▲ J. Ironside ▼ K. Dennis
- 75' J. Ironside · O. Patrick 2-1
- 85' Taylan Harris
- 88' Cameron Norman
- FT2-1
Alineaciones
- 12J. Barrett 7.7
- 2C. Norman 6.6
- 16J. Lowe ▼ 59' 6.3
- 3P. Brough ⚽ ▼ 46' 7.9
- 14J. Joseph 7.2
- 42N. Kenneh 6.5
- 8S. Finley ▼ 59' 6.6
- 25T. Harris 7.2
- 7C. Whitaker ⇢ ▼ 46' 6.9
- 10J. Davison 6.7
- 9K. Dennis ▼ 59' 6.5
Suplentes 7
- 13J. Murphy
- 30A. McGowan ▲ 46' 7.3
- 5N. Smith ▲ 59' 7.0
- 6R. Smallwood ▲ 59' 7.0
- 29J. Ironside ⚽ ▲ 59' 7.5
- 18C. Jennings
- 11O. Patrick ▲ 46' 8.3
- 25F. Ravizzoli 7.2
- 49D. Oshodi 5.9
- 2A. Lyons ▼ 58' 6.3
- 46O. Nwankwo 6.6
- 29E. Hansson ▼ 58' 6.2
- 7L. Evans ▼ 46' 6.5
- 40T. Upton ⇢ 6.3
- 26Z. Ashworth ▼ 46' 7.0
- 41T. Bondo 6.6
- 23S. Banks ⚽ ▼ 58' 7.6
- 42S. Knight 6.2
Suplentes 7
- 32H. Bardsley
- 44G. Elder ▲ 46' 6.9
- 45K. Leliendal ▲ 46' 6.7
- 47J. Richardson ▲ 58' 6.5
- 38H. Williamson ▲ 58' 6.3
- 37J. Butterworth ▲ 58' 6.5
- 39S. Mannix
Estadísticas
02⚑6
⚑220
61%Posesión39%
20Tiros5
9Tiros a puerta2
6Tiros fuera1
11Tiros dentro del área4
9Tiros fuera del área1
5Tiros bloqueados2
6Córners2
2Fueras de juego4
14Faltas14
2Amarillas2
1Paradas7
514Pases324
426Pases precisos255
83%Precisión de pase79%
Clasificación
| # | Equipo | PJ | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 - 2 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 6 - 4 | +2 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 - 2 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 6 - 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 12 - 2 | +10 | 9 | |
| 1 | 3 | 8 - 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 5 - 1 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 6 - 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 8 - 0 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 8 - 5 | +3 | 6 | |
| 1 | 3 | 6 - 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 9 - 4 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 9 - 3 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 12 - 4 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 9 - 5 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 6 - 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 6 - 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 8 - 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 8 - 5 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 - 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 | |
| 2 | 3 | 5 - 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 9 - 5 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 9 - 4 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 - 6 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 8 - 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 - 5 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 - 7 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 - 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 9 - 6 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 - 7 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 - 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 - 7 | -2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | 5 - 7 | -2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 - 4 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 - 5 | -3 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 - 6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 7 - 8 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 - 8 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | 5 - 11 | -6 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 - 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 - 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 - 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 7 - 10 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 6 - 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 4 - 9 | -5 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 5 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 - 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 6 - 11 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 5 - 12 | -7 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 9 | -7 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 - 11 | -8 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 - 6 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 - 10 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 5 - 14 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | 8 - 12 | -4 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 - 5 | -3 | 1 |
EFL Trophy (Play Offs)
Comparar
53Partidos57
62Marcados73
91Recibidos78
1.17Goles por partido1.28
8Porterías a cero16
30Más de 2.5 goles29
38Segundo tiempo37