Partidos
221
Goles por partido
2.7
Ambos marcaron
54.75%
Más de 2.5 goles
51.13%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 94 | 42.53% |
| Empates | 63 | 28.51% |
| Victorias visitantes | 64 | 28.96% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 55 | 2.04 |
| 2 | Shaanxi Union | 51 | 1.89 |
| 3 | Changchun Yatai | 45 | 1.61 |
| 4 | Guangxi Hengchen | 45 | 1.61 |
| 5 | Shenzhen Juniors | 42 | 1.5 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Nantong Zhiyun | 20 | 0.71 |
| 2 | Guangzhou E-Power | 26 | 0.96 |
| 3 | Hebei Kungfu | 28 | 1 |
| 4 | Shaanxi Union | 28 | 1.04 |
| 5 | Yanbian Longding | 29 | 1.07 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 202 | 19 | 91.4% |
| 1.5 | 161 | 60 | 72.85% |
| 2.5 | 113 | 108 | 51.13% |
| 3.5 | 63 | 158 | 28.51% |
| 4.5 | 33 | 188 | 14.93% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 53 | 11 | 1 |
| Empates | 37 | 37 | 19 |
| Victorias visitantes | 4 | 15 | 44 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 30 | 13.57% |
| 1 – 0 | 28 | 12.67% |
| 2 – 1 | 21 | 9.5% |
| 0 – 0 | 19 | 8.6% |
| 1 – 2 | 14 | 6.33% |
| 2 – 0 | 14 | 6.33% |
| 0 – 1 | 13 | 5.88% |
| 0 – 3 | 9 | 4.07% |
| 2 – 2 | 9 | 4.07% |
| 3 – 1 | 9 | 4.07% |