Serbien vs Schweiz
Endstand: Serbien 2:0 Schweiz in der UEFA Nations League, 12. Oktober 2024.
Übersicht
- Fußball
- UEFA Nations League · League A · 3. Spieltag
- Form
- LDDDW Serbien
- WWWDL Schweiz
- 23' Silvan Widmer
- 44' Nico Elvedi
- 45'+1 N. ElvediEigentor 1-0
- HT1-0
- 46' ▲ L. Jović ▼ M. Grujić
- 46' ▲ F. Rieder ▼ S. Widmer
- 53' ▲ S. Zdjelar ▼ S. Lukić
- 61' A. Mitrović · S. Zdjelar 2-0
- 70' ▲ E. Fernandes ▼ M. Aebischer
- 70' ▲ U. Garcia ▼ R. Rodríguez
- 70' ▲ A. Zeqiri ▼ Z. Amdouni
- 71' Kosta Nedeljković
- 73' ▲ J. Šimić ▼ K. Nedeljković
- 74' ▲ A. Maksimović ▼ A. Mitrović
- 84' Jan-Carlo Simić
- 86' ▲ J. Monteiro ▼ B. Embolo
- 88' ▲ N. Čumić ▼ V. Birmančević
- 90'+3 Lazar Samardžić
- FT2-0
Aufstellungen
- 1P. Rajković 8.0
- 16S. Eraković 7.3
- 4N. Milenković 7.2
- 3S. Pavlović 7.3
- 2K. Nedeljković ▼ 73' 6.3
- 6N. Maksimović 7.2
- 20M. Grujić ▼ 46' 6.9
- 7V. Birmančević ▼ 88' 7.0
- 11L. Samardžić 7.2
- 10S. Lukić ▼ 53' 6.6
- 9A. Mitrović ⚽ ▼ 74' 7.9
Ersatzbank 11
- 8L. Jović ▲ 46' 6.2
- 5S. Zdjelar ▲ 53' 6.9
- 15J. Šimić ▲ 73' 6.5
- 22A. Maksimović ▲ 74' 6.6
- 21N. Čumić ▲ 88' 6.3
- 12A. Jovanović
- 18M. Ivanović
- 19D. Joveljić
- 17D. Zukić
- 13A. Ćirković
- 23V. Ilić
- 1G. Kobel 6.6
- 4N. Elvedi 6.6
- 5M. Akanji 6.3
- 13R. Rodríguez ▼ 70' 6.6
- 3S. Widmer ▼ 46' 6.5
- 8R. Freuler 6.9
- 10G. Xhaka 7.3
- 20M. Aebischer ▼ 70' 6.5
- 23Z. Amdouni ▼ 70' 6.3
- 7B. Embolo ▼ 86' 5.9
- 19D. Ndoye 7.6
Ersatzbank 12
- 22F. Rieder ▲ 46' 7.3
- 17E. Fernandes ▲ 70' 6.6
- 14U. Garcia ▲ 70' 6.6
- 9A. Zeqiri ▲ 70' 6.3
- 11J. Monteiro ▲ 86' 6.3
- 6C. Witzig
- 12Y. Mvogo
- 21P. Köhn
- 15F. Ugrinic
- 18C. Zesiger
- 2E. Cömert
- 16V. Sierro
Statistik
03⚑3
⚑720
33%Ballbesitz67%
7Schüsse11
4Schüsse aufs Tor4
2Schüsse daneben3
6Schüsse im Strafraum7
1Schüsse von außerhalb4
1Geblockte Schüsse4
3Ecken7
0Abseits4
12Fouls11
3Gelbe Karten2
4Paraden3
292Pässe599
227Genaue Pässe521
78%Passgenauigkeit87%
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 - 8 | +1 | 11 | |
| 1 | 6 | 18 - 4 | +14 | 14 | |
| 1 | 6 | 16 - 3 | +13 | 15 | |
| 1 | 6 | 12 - 6 | +6 | 13 | |
| 1 | 6 | 10 - 1 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 11 - 3 | +8 | 11 | |
| 1 | 6 | 15 - 7 | +8 | 13 | |
| 1 | 6 | 13 - 5 | +8 | 14 | |
| 1 | 4 | 5 - 1 | +4 | 9 | |
| 1 | 6 | 18 - 3 | +15 | 18 | |
| 1 | 4 | 5 - 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 6 | 19 - 4 | +15 | 16 | |
| 1 | 6 | 13 - 4 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 9 - 4 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 - 9 | -1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 - 6 | -3 | 9 | |
| 2 | 6 | 7 - 5 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 - 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 6 | 11 - 4 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 13 - 8 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 - 7 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 - 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 6 | 13 - 7 | +6 | 9 | |
| 2 | 6 | 14 - 5 | +9 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 - 5 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 - 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 8 - 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 0 - 4 | -4 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 - 4 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 6 - 9 | -3 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 - 9 | -6 | 4 | |
| 3 | 6 | 5 - 6 | -1 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 - 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 10 - 13 | -3 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 - 6 | -3 | 2 | |
| 3 | 6 | 3 - 12 | -9 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 - 8 | -1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 6 | |
| 3 | 6 | 7 - 9 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 - 11 | -7 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 - 15 | -11 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 - 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 3 - 17 | -14 | 1 | |
| 4 | 6 | 4 - 17 | -13 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | |
| 4 | 6 | 5 - 13 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 - 15 | -15 | 1 | |
| 4 | 6 | 4 - 11 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 - 11 | -7 | 0 | |
| 4 | 6 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 6 | 4 - 9 | -5 | 3 | |
| 4 | 6 | 9 - 16 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | 6 - 14 | -8 | 2 |
Aufstieg Play-off Möglicher Abstieg Abstieg
Vergleich
12Spiele10
11Erzielt12
13Kassiert15
0.92Tore pro Spiel1.2
6Zu null3
4Über 2,5 Tore4
72. Halbzeit6