L. Reis
Mittelfeld ·
Werder Bremen
L. Reis, Werder Bremen, diese Saison — Tore: 3, Vorlagen: 0, Spiele: 11.
Diese Saison
3Tore
0Vorlagen
882Min
6.92Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 13 (6)
- Passquote
- 86%
- Zweikämpfe gewonnen
- 57 / 109
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 3 | 0 | 6.92 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.46 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 28 | 2 | 2 | 6.94 | |
| 23/24 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 33 | 9 | 5 | 6.99 | |
| 21/22 | 9 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 20/21 | 28 | 1 | 1 | 6.92 | |
| 19/20 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 32 | 1 | 2 | 6.83 | |
| 17/18 | 18 | 1 | 1 | 6.69 |
Transfers 7
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 13. Aug. 2026 | Werder Bremen von FC Brügge | Ablösefrei |
| 12. Aug. 2026 | Werder Bremen von FC Brügge | Ablösefrei |
| 30. Juni 2025 | FC Brügge von Hamburger SV | Transfer |
| 25. Juni 2025 | FC Brügge von Hamburger SV | Transfer |
| 1. Juli 2021 | Hamburger SV von FC Barcelona | Ablösefrei |
| 3. Okt. 2020 | VfL Osnabrück von FC Barcelona | Leihe |
| 1. Juli 2019 | FC Barcelona von Groningen | € 3.3M |
Titel2
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Super Cup2025 | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper2019 | 1 | |
| 2. Fußball-Bundesliga | 1 | |
| Primera División | 1 |
Verletzungen und Sperren 3
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Prellung | 3. Sept. 2025 | andauernd | 445 |
| Wadenverletzung | 4. Feb. 2018 | 10. März 2018 | 35 |
| Krankheit | 21. Aug. 2017 | 9. Sept. 2017 | 20 |