J. Gordon
Angriff ·
Exeter City
J. Gordon, Exeter City, diese Saison — Tore: 2, Vorlagen: 1, Spiele: 18.
Diese Saison
2Tore
1Vorlagen
1.077Min
6.47Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 23 (9)
- Passquote
- 57%
- Zweikämpfe gewonnen
- 97 / 235
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 18 | 2 | 1 | 6.47 | |
| 25/26 | 31 | 9 | 0 | 6.54 | |
| 24/25 | 15 | 2 | 1 | 6.78 | |
| 23/24 | 21 | 1 | 1 | 6.86 | |
| 22/23 | 41 | 15 | 4 | 6.98 | |
| 21/22 | 43 | 7 | 3 | 6.83 | |
| 20/21 | 38 | 6 | 2 | 6.73 | |
| 19/20 | 40 | 12 | 0 | 6.86 | |
| 18/19 | 45 | 9 | 0 | ||
| 17/18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 |
Transfers 11
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Exeter City von FC Walsall | Ablösefrei |
| 30. Mai 2026 | FC Walsall von AFC Barrow | Leihende |
| 1. Sept. 2025 | AFC Barrow von FC Walsall | Leihe |
| 1. Juli 2024 | FC Walsall von Burton Albion | Ablösefrei |
| 11. Jan. 2024 | FC Walsall von Burton Albion | Leihe |
| 1. Juli 2023 | Burton Albion von AFC Barrow | Ablösefrei |
| 1. Juli 2021 | AFC Barrow von FC Walsall | Ablösefrei |
| 9. Aug. 2018 | FC Walsall von Leicester City | |
| 1. März 2017 | Leicester City von Nantwich Town | |
| 6. März 2016 | Nantwich Town von Rhyl FC | |
| 1. Feb. 2016 | Rhyl FC von Nantwich Town | Leihe |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 14. Apr. 2019 | 20. Apr. 2019 | 7 |