Dinis Almeida
Abwehr ·
ZSKA Sofia
Dinis Almeida, ZSKA Sofia, diese Saison — Tore: 1, Vorlagen: 0, Spiele: 3.
Diese Saison
1Tore
0Vorlagen
252Min
6.97Note
- Schüsse (aufs Tor)
- 1 (1)
- Passquote
- 87%
- Zweikämpfe gewonnen
- 14 / 23
Karriere
| Saison | Verein | Sp | Tore | Vorl. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 1 | 0 | 6.97 | |
| 25/26 | 30 | 1 | 2 | 7.24 | |
| 24/25 | 32 | 4 | 0 | 7.09 | |
| 23/24 | 10 | 2 | 0 | 6.97 | |
| 22/23 | 14 | 2 | 0 | 6.77 | |
| 21/22 | 30 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 20/21 | 34 | 4 | 1 | ||
| 19/20 | 28 | 4 | 0 | ||
| 18/19 | 22 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | 24 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 6 | 1 | 0 | 6.83 |
Transfers 7
| Datum | Verein | Art |
|---|---|---|
| 1. Sept. 2026 | ZSKA Sofia von Ludogorez Rasgrad | Ablösefrei |
| 6. Jan. 2023 | Ludogorez Rasgrad von Royal Antwerpen | |
| 9. Juli 2021 | Royal Antwerpen von Lokomotive Plowdiw | Ablösefrei |
| 5. Sept. 2019 | Lokomotive Plowdiw von Xanthi F.C. | Ablösefrei |
| 1. Aug. 2016 | Belenenses Lissabon von OS Monaco | Leihe |
| 1. Juli 2016 | OS Monaco von FC Reus | |
| 1. Juli 2014 | FC Reus von GD Joane |
Titel9
| Wettbewerb | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Balkanpokal2024/2025, 2022/2023, 2019/2020 | 3 | 1 |
| First League2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 | 3 | 1 |
| Super Cup2025, 2024, 2020 | 3 | |
| Primera División RFEF | 1 |
Verletzungen und Sperren 1
| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Knieverletzung | 25. Jan. 2023 | 22. Jan. 2024 | 363 |