Wo zählt der Heimvorteil noch?
Anteil der Spiele, die die Heimmannschaft gewinnt. Er sinkt seit Jahren, doch der Abstand zwischen den Ligen ist weit größer als dieser Trend.
Am meisten wert ist das Heimrecht in Super League (Griechenland): 55,7 % der Spiele gehen an die Mannschaft, die dort spielt.
| Liga | Heimsiege | Spiele |
|---|---|---|
| 1. Super League Griechenland | 55.7% | 318 |
| 2. Major League Soccer Vereinigte Staaten | 51.2% | 334 |
| 3. A-League Men Australien | 50.4% | 139 |
| 4. Serie A Brasilien | 49.7% | 340 |
| 5. Division 1A Belgien | 49.3% | 298 |
| 6. Serie A Italien | 47.6% | 380 |
| 7. Eredivisie Niederlande | 47.4% | 312 |
| 8. Fußball-Bundesliga Deutschland | 47.4% | 306 |
| 9. Süper Lig Türkei | 47.4% | 306 |
| 10. Premier League England | 47.1% | 380 |
| 11. Primera División Spanien | 47.1% | 380 |
| 12. J1 League Japan | 46.4% | 306 |
| 13. Ligue 2 Frankreich | 45.8% | 380 |
| 14. Primeira Liga Portugal | 45% | 240 |
| 15. Premiership Schottland | 44.7% | 228 |
| 16. Fußball-Bundesliga Österreich | 42.2% | 180 |
| 17. Championship England | 41.2% | 556 |
| 18. 2. Fußball-Bundesliga Deutschland | 41.2% | 306 |
| 19. Superliga Dänemark | 38.9% | 198 |
Gezeigt werden die großen Wettbewerbe. Alle Wettbewerbe einbeziehen
Nur Ligaspiele. Runden auf neutralem Platz zählen als gespielt, da der Datensatz sie nicht kennzeichnet.