Wie oft treffen beide Mannschaften?
Anteil der Spiele, in denen keine der beiden zu Null spielte.
Queensland Premier League (Australien) lässt die wenigsten weißen Westen zu: In 73,5 % der Spiele treffen beide Mannschaften.
| Liga | Beide trafen | Spiele |
|---|---|---|
| 1. Queensland Premier League Australien | 73.5% | 113 |
| 2. U18 Premier League - South England | 72% | 132 |
| 3. Bremen-Liga Deutschland | 71.7% | 240 |
| 4. S. League Singapur | 71.4% | 112 |
| 5. 3. Division - Girone 6 Norwegen | 70.9% | 182 |
| 6. Premier League Barbados | 69.8% | 129 |
| 7. Landesliga - Tirol Österreich | 69.2% | 240 |
| 8. Landesliga - Vorarlbergliga Österreich | 67.5% | 240 |
| 9. Premier League 2 Division One England | 67.5% | 295 |
| 10. Fußball-Regionalliga West Österreich | 67.4% | 132 |
| 11. Central Youth League Polen | 67.1% | 240 |
| 12. 3. Division - Girone 1 Norwegen | 67% | 182 |
| 13. 3. Division - Girone 4 Norwegen | 67% | 182 |
| 14. 3. Division - Girone 5 Norwegen | 67% | 182 |
| 15. Kakkonen - Lohko B Finnland | 66.7% | 156 |
| 16. 3. Division - Girone 3 Norwegen | 65.9% | 182 |
| 17. B. League Bangladesch | 65.9% | 132 |
| 18. Provincial - Namur Belgien | 65.4% | 240 |
| 19. Queensland NPL Australien | 65.2% | 135 |
| 20. 1. Liga Classic - Group 2 Schweiz | 65% | 240 |
| 21. Third Amateur Division - VFV B Belgien | 65% | 240 |
| 22. Division 1 Vereinigte Arabische Emirate | 64.7% | 272 |
| 23. Reserve Pro League Belgien | 64.4% | 132 |
| 24. Kuwaiti Premier League Kuwait | 64.4% | 132 |
| 25. Brisbane Premier League Australien | 64.2% | 134 |
| 26. 2. Liga Interregional - Group 1 Schweiz | 64.1% | 206 |
| 27. Super League Schweiz | 63.7% | 182 |
| 28. Division 2 - Södra Svealand Schweden | 63.7% | 182 |
| 29. 2. deild karla Island | 63.6% | 132 |
| 30. Fußball-Hessenliga Deutschland | 63.4% | 380 |
| 31. U18 Divisie 1 Niederlande | 63.4% | 112 |
| 32. Landesliga - Wien Österreich | 63.3% | 240 |
| 33. Landesliga - Burgenland Österreich | 63.3% | 240 |
| 34. Eliteserien Norwegen | 63.2% | 242 |
| 35. A-League Men Australien | 63.2% | 163 |
| 36. Fußball-Oberliga Hamburg Deutschland | 63.2% | 342 |
| 37. III Liga - Group 3 Polen | 63.1% | 306 |
| 38. Eerste Divisie Suriname | 62.8% | 156 |
| 39. Fußball-Oberliga Baden-Württemberg Deutschland | 62.7% | 306 |
| 40. 2. Liga Interregional - Group 2 Schweiz | 62.7% | 225 |
Gezeigt werden alle Wettbewerbe. Nur große Wettbewerbe
Nur Ligaspiele.