Spiele
310
Tore pro Spiel
4.19
Beide trafen
68.06%
Über 2,5 Tore
76.77%
Heimsiege · Unentschieden · Auswärtssiege
| Heimsiege | 146 | 47.1% |
| Unentschieden | 48 | 15.48% |
| Auswärtssiege | 116 | 37.42% |
Beste Angriffe
| # | Verein | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 42 | 3.82 |
| 2 | Viktoria Köln U19 | 42 | 4.67 |
| 3 | Eintracht Frankf U19 | 40 | 4 |
| 4 | Heidenheim U19 | 38 | 3.45 |
| 5 | Bayern München U19 | 35 | 3.5 |
Beste Abwehr
| # | Verein | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg U19 | 6 | 0.67 |
| 2 | Schalke 04 U19 | 6 | 0.67 |
| 3 | Köln U19 | 7 | 0.7 |
| 4 | Arminia Bielefeld U19 | 8 | 1 |
| 5 | Bayer Leverkusen U19 | 8 | 0.8 |
Tore über / unter
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 303 | 7 | 97.74% |
| 1.5 | 284 | 26 | 91.61% |
| 2.5 | 238 | 72 | 76.77% |
| 3.5 | 189 | 121 | 60.97% |
| 4.5 | 127 | 183 | 40.97% |
Halbzeit → Endstand
| — | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|
| Heimsiege | 108 | 10 | 1 |
| Unentschieden | 37 | 23 | 33 |
| Auswärtssiege | 1 | 15 | 82 |
Häufigste Ergebnisse
| — | Spiele | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 25 | 8.06% |
| 3 – 1 | 25 | 8.06% |
| 2 – 1 | 19 | 6.13% |
| 1 – 3 | 15 | 4.84% |
| 3 – 2 | 14 | 4.52% |
| 2 – 4 | 13 | 4.19% |
| 0 – 2 | 12 | 3.87% |
| 0 – 3 | 12 | 3.87% |
| 1 – 2 | 12 | 3.87% |
| 1 – 0 | 11 | 3.55% |