Serginho
مهاجم ·
نادي أتروميتوس
Serginho، نادي أتروميتوس، هذا الموسم — الأهداف: 2، صناعة الأهداف: 0، المباريات: 5.
هذا الموسم
2الأهداف
0صناع الأهداف
174دقائق
6.82التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 4 (2)
- دقة التمرير
- 76%
- الالتحامات المكسوبة
- 8 / 20
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 2 | 0 | 6.82 | |
| 25/26 | 36 | 9 | 1 | 6.85 | |
| 24/25 | 8 | 0 | 1 | 7.13 | |
| 23/24 | 9 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 22/23 | 33 | 5 | 6 | 6.58 | |
| 21/22 | 35 | 4 | 2 | 6.79 | |
| 20/21 | 17 | 2 | 9 | 7.30 | |
| 19/20 | 24 | 7 | 1 | ||
| 18/19 | 32 | 7 | 0 | ||
| 17/18 | 25 | 5 | 0 |
الانتقالات 14
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2026 | نادي أتروميتوس من فاتح قرەجمرك | انتقال حر |
| 29 يونيو 2026 | Serginho من فاتح قرەجمرك | انتقال حر |
| 29 يناير 2025 | فاتح قرەجمرك من نادي فاسكو دا غاما | انتقال |
| 29 يناير 2025 | توموري بيرات من نادي فاسكو دا غاما | انتقال |
| 1 يناير 2025 | نادي فاسكو دا غاما من نادي كريسيوما | عودة من الإعارة |
| 16 أغسطس 2024 | نادي كريسيوما من نادي فاسكو دا غاما | إعارة |
| 3 يوليو 2023 | نادي فاسكو دا غاما من غيرسون سبور | انتقال حر |
| 23 أغسطس 2020 | غيرسون سبور من شكوبي 1927 | انتقال حر |
| 10 يوليو 2018 | شكوبي 1927 من نادي سكندربيو كورتشه | |
| 1 يوليو 2018 | نادي سكندربيو كورتشه من نادي رابوتنيتشكي | |
| 23 أغسطس 2017 | نادي رابوتنيتشكي من نادي سكندربيو كورتشه | إعارة |
| 1 يوليو 2017 | نادي سكندربيو كورتشه من نادي لاتشي | |
| 27 يناير 2017 | نادي لاتشي من نادي سكندربيو كورتشه | إعارة |
| 10 أغسطس 2016 | نادي سكندربيو كورتشه | انتقال حر |
الألقاب
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| 1. Lig | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| السوبر ليغا | 1 |
الإصابات والإيقافات 7
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| إصابة | 31 أغسطس 2024 | 24 أكتوبر 2024 | 55 |
| إصابة | 5 يونيو 2023 | 6 يوليو 2023 | 32 |
| إصابة | 5 يناير 2023 | 6 يناير 2023 | 2 |
| موقوف | 6 أكتوبر 2022 | 17 أكتوبر 2022 | 12 |
| إصابة | 20 مايو 2022 | 18 يوليو 2022 | 60 |
| إصابة | 17 أبريل 2021 | 26 يوليو 2021 | 101 |
| إصابة | 28 فبراير 2021 | 1 أبريل 2021 | 33 |