S. Panwar
مدافع ·
مومباي سيتي
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 8 | 1 | 0 | 7.02 | |
| 24/25 | 16 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 23/24 | 23 | 0 | 1 | 6.50 | |
| 22/23 | 14 | 0 | 1 | 6.50 | |
| 21/22 | 13 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 20/21 | 3 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 19/20 | 12 | 0 | 0 | 6.44 | |
| 18/19 | 11 | 0 | 0 | 6.55 |
الانتقالات 4
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 30 مايو 2025 | Panwar Sahil من مومباي سيتي | انتقال حر |
| 15 يوليو 2024 | مومباي سيتي من أوديشا | انتقال حر |
| 1 يوليو 2021 | أوديشا من Hyderabad | |
| 9 يونيو 2019 | Hyderabad من نادي مدينة بونه لكرة القدم |