M. Samassa
حارس مرمى ·
مالي
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | 5.85 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 25/26 | 35 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 23 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 25 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 24 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 16/17 | 28 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 14/15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 24 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 22 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 26 | 0 | 0 |
الانتقالات 2
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 22 يناير 2022 | Pahang من ليفادياكوس | انتقال حر |
| 15 يونيو 2019 | سيواس سبور من نادي تروا |
الألقاب1
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| Coupe de France2013/2014 | 1 | |
| كأس الأبطال | 1 | |
| ليغ 2 | 1 |
الإصابات والإيقافات 5
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| كدمة | 4 مايو 2021 | 16 مايو 2021 | 13 |
| كدمة | 21 أبريل 2018 | 20 مايو 2018 | 30 |
| كدمة | 12 نوفمبر 2015 | 11 مارس 2016 | 121 |
| كسر | 22 أكتوبر 2014 | 28 يناير 2015 | 99 |
| إصابة في العضلة الخلفية للفخذ | 20 سبتمبر 2013 | 20 نوفمبر 2013 | 62 |