Hebert
مهاجم ·
نادي لوندرينا
Hebert، نادي لوندرينا، هذا الموسم — الأهداف: 3، صناعة الأهداف: 1، المباريات: 12.
هذا الموسم
3الأهداف
1صناع الأهداف
931دقائق
6.70التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 34 (14)
- دقة التمرير
- 79%
- الالتحامات المكسوبة
- 38 / 116
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 3 | 1 | 6.70 | |
| 26/27 | 3 | 1 | 0 | 6.97 | |
| 25/26 | 13 | 3 | 0 | ||
| 24/25 | 22 | 5 | 0 | ||
| 23/24 | 10 | 3 | 0 | ||
| 22/23 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 8 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
الانتقالات 7
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 22 يناير 2026 | غواراني كامبيناس من بونتي بريتا | انتقال |
| 31 ديسمبر 2025 | بونتي بريتا من أمريكا دي ناتال | انتقال حر |
| 19 نوفمبر 2024 | أمريكا دي ناتال من Iguatu | انتقال حر |
| 15 فبراير 2024 | Iguatu من مارانياو | انتقال حر |
| 1 يناير 2024 | مارانياو من Nacional de Patos | انتقال حر |
| 1 يناير 2023 | أفوغادوس من Sousa | انتقال حر |
| 4 فبراير 2022 | Sousa من نادي أنابوليس |
الألقاب1
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| Potiguar 12025 | 1 | |
| Paulista - A3 | 1 |