Gabriel
لاعب وسط ·
ريد بول براغانتينو
Gabriel، ريد بول براغانتينو، هذا الموسم — الأهداف: 2، صناعة الأهداف: 0، المباريات: 35.
هذا الموسم
2الأهداف
0صناع الأهداف
2,340دقائق
6.80التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 20 (8)
- دقة التمرير
- 87%
- الالتحامات المكسوبة
- 81 / 173
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 35 | 2 | 0 | 6.80 | |
| 25/26 | 45 | 1 | 0 | 6.89 | |
| 24/25 | 42 | 1 | 3 | 6.98 | |
| 23/24 | 22 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 21/22 | 46 | 2 | 2 | 6.95 | |
| 20/21 | 40 | 2 | 2 | 6.93 | |
| 19/20 | 22 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 18/19 | 33 | 1 | 0 | 6.82 | |
| 17/18 | 39 | 2 | 0 | 6.97 | |
| 16/17 | 13 | 1 | 0 | 6.82 | |
| 15/16 | 16 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 35 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 27 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 22 | 1 | 0 |
الانتقالات 5
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 14 يناير 2025 | ريد بول براغانتينو من نادي إنترناسيونال | انتقال حر |
| 19 أبريل 2024 | أتلتيكو باراناينسي من نادي إنترناسيونال | إعارة |
| 10 فبراير 2022 | نادي إنترناسيونال من نادي كورينثيانز | انتقال حر |
| 27 يناير 2017 | نادي كورينثيانز من بالميراس | |
| 27 ديسمبر 2014 | بالميراس من نادي بوتافغو لكرة القدم | إعارة |
الألقاب7
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| Paulista - A12019, 2018, 2017 | 3 | 2 |
| الدرجة A2017, 2016 | 2 | 1 |
| كأس البرازيل2015 | 1 | 1 |
| Carioca Série A2013 | 1 | 1 |
الإصابات والإيقافات 2
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| سبب آخر | 15 أبريل 2025 | 18 أبريل 2025 | 4 |
| إصابة في الكاحل | 20 أكتوبر 2023 | 21 أكتوبر 2023 | 2 |