Edgar
Forward ·
نادي دايجو
Edgar، نادي دايجو، هذا الموسم — الأهداف: 6، صناعة الأهداف: 0، المباريات: 11.
هذا الموسم
6الأهداف
0صناع الأهداف
0دقائق
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 6 | 0 | ||
| 25/26 | 31 | 5 | 3 | 6.71 | |
| 24/25 | 12 | 2 | 0 | 6.83 | |
| 23/24 | 17 | 3 | 1 | 6.71 | |
| 22/23 | 5 | 1 | 0 | 7.20 | |
| 21/22 | 42 | 18 | 5 | 7.20 | |
| 20/21 | 17 | 5 | 3 | 7.11 | |
| 19/20 | 31 | 15 | 5 | ||
| 18/19 | 13 | 12 | 1 | 7.30 | |
| 16/17 | 14 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 11/12 | 16 | 11 | 0 | ||
| 10/11 | 8 | 2 | 0 |
الانتقالات 6
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 1 يوليو 2018 | نادي دايجو من بوريرام يونايتد | |
| 16 أغسطس 2016 | أضنة سبور من نادي الوصل | |
| 1 يوليو 2015 | نادي الوصل من Al Shabab | |
| 1 أغسطس 2010 | فيتوريا غيماريش من ناسيونال ماديرا | |
| 1 يوليو 2008 | النجم الأحمر بلغراد من نادي بورتو | إعارة |
| 1 يناير 2008 | أكاديميكا كويمبرا من نادي بورتو | إعارة |
الألقاب3
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| Korea Cup2018 | 1 | 1 |
| دوري النجوم2016/2017 | 1 | |
| AGCFF Gulf Champions League2015 | 1 | |
| كأس الرئيس | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| كأس البرتغال | 1 |