Danilo
مهاجم ·
نادي بوتافغو لكرة القدم
Danilo، نادي بوتافغو لكرة القدم، هذا الموسم — الأهداف: 1، صناعة الأهداف: 1، المباريات: 11.
هذا الموسم
1الأهداف
1صناع الأهداف
593دقائق
6.34التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 11 (5)
- دقة التمرير
- 87%
- الالتحامات المكسوبة
- 20 / 61
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 1 | 1 | 6.34 | |
| 25/26 | 12 | 1 | 1 | 6.61 | |
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 21 | 6 | 3 | 6.98 | |
| 22/23 | 56 | 15 | 3 | 6.87 | |
| 21/22 | 9 | 7 | 4 | 7.52 | |
| 20/21 | 34 | 17 | 5 | 7.02 | |
| 19/20 | 8 | 5 | 0 | ||
| 18/19 | 33 | 19 | 0 | ||
| 17/18 | 3 | 0 | 0 |
الانتقالات 7
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 24 يوليو 2026 | نادي بوتافغو لكرة القدم من نادي رينجرز | إعارة |
| 29 يونيو 2026 | نادي رينجرز من إن إي سي نايميخن | عودة من الإعارة |
| 2 فبراير 2026 | إن إي سي نايميخن من نادي رينجرز | إعارة |
| 28 يوليو 2023 | نادي رينجرز من فاينورد | € 6.3M |
| 9 يونيو 2022 | فاينورد من أياكس | انتقال حر |
| 30 يونيو 2021 | أياكس من توينته | |
| 20 يوليو 2020 | توينته من أياكس | إعارة |
الألقاب7
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| إيريديفيزي2022/2023, 2021/2022, 2018/2019 | 3 | |
| كأس الرابطة2023 | 1 | 1 |
| Super Cup2019 | 1 | 1 |
| كأس هولندا2018/2019 | 1 | 1 |
| إيرستي ديفيزي2017/2018 | 1 | |
| الدوري الاسكتلندي الممتاز | 2 | |
| Scottish Cup | 1 | |
| Florida Cup | 1 | |
| U19 Divisie 1 | 1 |
الإصابات والإيقافات 1
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| إصابة في الركبة | 7 ديسمبر 2023 | 15 مارس 2024 | 100 |